(原标题:智通港股通持股解析|7月7日)
智通财经APP获悉,根据2021年7月6日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为67.08%、45.92%、44.40%。此外,李寧(02331)、长城汽车(02333)、中远海控(01919)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.79亿元、+6.30亿元、+6.11亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-48.43亿元、-19.33亿元、-9.72亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.08% |
保利物业(06049) | 0.70亿股 | 45.92% |
长城汽车(02333) | 13.77亿股 | 44.40% |
天津创业环保股份(01065) | 1.50亿股 | 44.07% |
绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.35% |
东方证券(03958) | 4.28亿股 | 41.63% |
华能国际电力股份(00902) | 18.50亿股 | 39.35% |
中州证券(01375) | 4.55亿股 | 38.10% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.22亿股 | 36.19% |
华电国际电力股份(01071) | 6.21亿股 | 36.14% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.98% |
復星医药(02196) | 1.98亿股 | 35.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.88亿股 | 35.23% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.34亿股 | 34.09% |
科博达(93786) | 0.13亿股 | 33.51% |
首控集团(01269) | 19.09亿股 | 33.37% |
浙江世宝(01057) | 0.72亿股 | 33.03% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.32亿股 | 32.82% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中海油田服务(02883) | 5.92亿股 | 32.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
李寧(02331) | +10.79亿元 | +1219.00万股 |
长城汽车(02333) | +6.30亿元 | +2440.13万股 |
中远海控(01919) | +6.11亿元 | +3840.65万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | +4.77亿元 | +1459.49万股 |
比亚迪股份(01211) | +4.00亿元 | +178.90万股 |
吉利汽车(00175) | +3.25亿元 | +1340.20万股 |
三生製药(01530) | +3.09亿元 | +3505.25万股 |
波司登(03998) | +3.07亿元 | +5555.40万股 |
东岳集团(00189) | +2.93亿元 | +3261.50万股 |
海底捞(06862) | +2.88亿元 | +675.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -48.43亿元 | -866.34万股 |
美团-W(03690) | -19.33亿元 | -666.85万股 |
小米集团-W(01810) | -9.72亿元 | -3754.55万股 |
安踏体育(02020) | -6.16亿元 | -347.08万股 |
微盟集团(02013) | -4.71亿元 | -3059.64万股 |
香港交易所(00388) | -4.49亿元 | -96.41万股 |
建设银行(00939) | -4.31亿元 | -7027.60万股 |
中国生物製药(01177) | -3.86亿元 | -5416.24万股 |
友邦保险(01299) | -3.72亿元 | -385.16万股 |
中国飞鹤(06186) | -3.36亿元 | -2072.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: