

(原标题:智通港股通占比异动统计|7月6日)
智通财经APP获悉,根据2021年7月5日披露数据,三生製药(01530)、福莱特玻璃(06865)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.62%、0.55%、0.47%;昊海生物科技(06826)、中国铝业(02600)、心动公司(02400)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.39%、-0.31%。
在最近有统计数据的5个交易日内,洛阳玻璃股份(01108)、福莱特玻璃(06865)、三生製药(01530)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.70%、2.92%、2.32%;山东新华製药股份(00719)、越秀地產(旧)(02934)、东阳光药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.34%、-2.21%、-2.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三生製药(01530) | +0.62% | 15.82% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.55% | 29.68% |
| 中兴通讯(00763) | +0.47% | 26.31% |
| 东岳集团(00189) | +0.38% | 13.06% |
| 郑煤机(00564) | +0.38% | 22.63% |
| 浙商银行(02016) | +0.34% | 9.43% |
| 中远海控(01919) | +0.31% | 20.40% |
| 中国神华(01088) | +0.30% | 28.34% |
| 长城汽车(02333) | +0.27% | 44.02% |
| 颐海国际(01579) | +0.23% | 10.16% |
| 昭衍新药(06127) | +0.23% | 4.59% |
| 金蝶国际(00268) | +0.23% | 18.56% |
| 绿城中国(03900) | +0.21% | 14.41% |
| 浙江世宝(01057) | +0.18% | 32.98% |
| 中国财险(02328) | +0.18% | 8.11% |
| 吉利汽车(00175) | +0.18% | 12.41% |
| 中国中药(00570) | +0.18% | 12.69% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.18% | 33.68% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.17% | 23.21% |
| 中国船舶租赁(03877) | +0.16% | 5.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | -0.54% | 22.37% |
| 中国铝业(02600) | -0.39% | 7.30% |
| 心动公司(02400) | -0.31% | 17.46% |
| 希玛眼科(03309) | -0.26% | 11.28% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.26% | 37.01% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.26% | 35.92% |
| 四环医药(00460) | -0.23% | 12.51% |
| 中国建材(03323) | -0.23% | 24.12% |
| 微盟集团(02013) | -0.22% | 20.55% |
| 康基医疗(09997) | -0.17% | 4.20% |
| 华润医疗(01515) | -0.16% | 8.90% |
| 周黑鸭(01458) | -0.16% | 19.49% |
| 中国太平(00966) | -0.15% | 8.92% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.15% | 15.91% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.15% | 21.96% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.14% | 13.98% |
| 中国人寿(02628) | -0.13% | 2.83% |
| 西部水泥(02233) | -0.13% | 10.24% |
| 中国生物製药(01177) | -0.13% | 3.49% |
| 中国宏桥(01378) | -0.13% | 8.02% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | +4.70% | 35.52% |
| 福莱特玻璃(06865) | +2.92% | 29.68% |
| 三生製药(01530) | +2.32% | 15.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +2.06% | 24.30% |
| 昊海生物科技(06826) | +1.68% | 22.37% |
| 中远海控(01919) | +1.49% | 20.40% |
| 波司登(03998) | +1.32% | 8.08% |
| 李寧(02331) | +1.10% | 13.36% |
| 金科服务(09666) | +1.08% | 12.39% |
| 环球医疗(02666) | +1.08% | 15.66% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -2.34% | 35.92% |
| 越秀地產(旧)(02934) | -2.21% | 0.00% |
| 东阳光药(01558) | -2.02% | 22.27% |
| 浙江世宝(01057) | -1.89% | 32.98% |
| 佳源国际控股(02768) | -1.64% | 7.98% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.45% | 37.01% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.03% | 33.68% |
| 山东黄金(01787) | -0.98% | 16.61% |
| 华润医疗(01515) | -0.85% | 8.90% |
| 中国铝业(02600) | -0.73% | 7.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +9.58% | 29.68% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +7.53% | 35.52% |
| 三生製药(01530) | +6.59% | 15.82% |
| 特步国际(01368) | +5.29% | 16.44% |
| 吉利汽车(00175) | +4.34% | 12.41% |
| 中车时代电气(03898) | +3.86% | 31.71% |
| 长城汽车(02333) | +3.70% | 44.02% |
| 海吉亚医疗(06078) | +3.38% | 21.78% |
| 浙商银行(02016) | +3.37% | 9.43% |
| 药明巨诺-B(02126) | +3.19% | 5.45% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -5.27% | 33.42% |
| 山东新华製药股份(00719) | -4.62% | 35.92% |
| 东阳光药(01558) | -4.56% | 22.27% |
| 晨鸣纸业(01812) | -4.39% | 31.23% |
| 赣锋鋰业(01772) | -4.17% | 24.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | -3.79% | 37.01% |
| SOHO中国(00410) | -2.99% | 5.21% |
| 保利物业(06049) | -2.87% | 45.95% |
| 金山软件(二百)(03888) | -2.67% | 22.26% |
| 山东黄金(01787) | -2.24% | 16.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻:
