(原标题:智通港股沽空统计|6月25日)
智通财经APP数据显示,国泰航空(00293)、东亚银行(00023)、民生银行(01988)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.78%、57.24%、52.44%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为15.02 亿元、7.11 亿元、6.41 亿元。国泰航空(00293)、东亚银行(00023)、万国数据-SW(09698)的偏离值位居前三,分别为39.00%、38.25%、36.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 3025.71 万元 | 59.78% | 39.00% |
东亚银行(00023) | 652.71 万元 | 57.24% | 38.25% |
民生银行(01988) | 5123.99 万元 | 52.44% | 24.55% |
达利食品(03799) | 631.95 万元 | 50.48% | 26.01% |
VITASOY INT'L(00345) | 1793.41 万元 | 50.14% | 23.45% |
招金矿业(01818) | 1697.73 万元 | 49.68% | 25.59% |
富力地产(02777) | 1331.63 万元 | 49.34% | 19.40% |
万国数据-SW(09698) | 2293.45 万元 | 48.08% | 36.18% |
百威亚太(01876) | 5284.66 万元 | 43.01% | 14.40% |
中升控股(00881) | 7336.71 万元 | 42.84% | 22.86% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 15.02 亿元 | 23.05% | 8.42% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.11 亿元 | 20.49% | -1.29% |
友邦保险(01299) | 6.41 亿元 | 29.26% | 11.00% |
吉利汽车(00175) | 5.46 亿元 | 22.44% | 6.24% |
京东集团-SW(09618) | 4.47 亿元 | 40.86% | 18.55% |
舜宇光学科技(02382) | 4.32 亿元 | 25.97% | 2.42% |
腾讯控股(00700) | 3.99 亿元 | 6.25% | -3.75% |
快手-W(01024) | 3.47 亿元 | 33.84% | 1.75% |
安踏体育(02020) | 3.31 亿元 | 19.27% | 0.23% |
小米集团-W(01810) | 3.11 亿元 | 19.90% | 2.53% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 3025.71 万元 | 59.78% | 39.00% |
东亚银行(00023) | 652.71 万元 | 57.24% | 38.25% |
万国数据-SW(09698) | 2293.45 万元 | 48.08% | 36.18% |
万科企业(02202) | 4373.09 万元 | 37.52% | 28.40% |
达利食品(03799) | 631.95 万元 | 50.48% | 26.01% |
招金矿业(01818) | 1697.73 万元 | 49.68% | 25.59% |
民生银行(01988) | 5123.99 万元 | 52.44% | 24.55% |
VITASOY INT'L(00345) | 1793.41 万元 | 50.14% | 23.45% |
维达国际(03331) | 2447.93 万元 | 40.94% | 23.10% |
中升控股(00881) | 7336.71 万元 | 42.84% | 22.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。