(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月14日)
智通财经APP数据显示,6月9日,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.16 亿、2.90 亿、2.62 亿
小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.51 亿、-5.69 亿、-1.58 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、招商证券(06099)、海吉亚医疗(06078)以66.16%、62.63%、56.09%位列市场前三。
在净流出比方面,花样年控股(01777)、南京熊猫电子股份(00553)、呷哺呷哺(00520)以-66.00%、-52.25%、-46.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.16 亿 | 11.03% | 603.000(+0.33%) |
李宁(02331) | 2.90 亿 | 31.20% | 73.200(+1.88%) |
中国海洋石油(00883) | 2.62 亿 | 14.24% | 9.020(+2.97%) |
吉利汽车(00175) | 2.42 亿 | 18.89% | 21.750(+1.64%) |
药明生物(02269) | 2.32 亿 | 18.95% | 122.400(+2.43%) |
比亚迪股份(01211) | 2.02 亿 | 11.21% | 199.500(-1.04%) |
中远海控(01919) | 1.98 亿 | 17.02% | 17.200(+0.94%) |
康龙化成(03759) | 1.58 亿 | 24.64% | 177.000(-0.28%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.58 亿 | 13.45% | 194.100(+0.78%) |
海吉亚医疗(06078) | 1.40 亿 | 56.09% | 89.100(+4.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -8.51 亿 | -28.13% | 27.900(-1.59%) |
美团-W(03690) | -5.69 亿 | -17.92% | 293.200(-1.28%) |
香港交易所(00388) | -1.58 亿 | -18.82% | 466.400(-0.77%) |
中国飞鹤(06186) | -1.58 亿 | -5.35% | 19.240(-6.60%) |
锦欣生殖(01951) | -1.42 亿 | -32.11% | 18.500(-3.14%) |
思摩尔国际(06969) | -1.32 亿 | -19.70% | 47.150(-3.97%) |
工商银行(01398) | -1.19 亿 | -16.96% | 5.030(-0.20%) |
海底捞(06862) | -9987.37 万 | -28.01% | 40.750(-0.85%) |
联想集团(00992) | -9818.53 万 | -25.12% | 9.120(+0.55%) |
长城汽车(02333) | -7968.68 万 | -14.75% | 23.550(+0.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 66.16% | 240.55 万 | 5.540(-0.89%) |
招商证券(06099) | 62.63% | 1111.56 万 | 11.800(+0.68%) |
海吉亚医疗(06078) | 56.09% | 1.40 亿 | 89.100(+4.82%) |
敏华控股(01999) | 52.66% | 8365.27 万 | 20.000(+2.04%) |
华兴资本控股(01911) | 52.19% | 958.34 万 | 20.900(+0.97%) |
中国船舶租赁(03877) | 50.49% | 1688.41 万 | 1.520(-0.65%) |
中广核电力(01816) | 50.14% | 1984.96 万 | 1.710(+1.18%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 47.65% | 867.23 万 | 29.600(+2.42%) |
三生制药(01530) | 47.26% | 1.29 亿 | 10.060(+7.02%) |
首钢资源(00639) | 45.91% | 962.45 万 | 2.250(+3.69%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
花样年控股(01777) | -66.00% | -460.51 万 | 0.980(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -52.25% | -147.52 万 | 4.300(-0.23%) |
呷哺呷哺(00520) | -46.64% | -2544.40 万 | 8.810(+1.03%) |
中国忠旺(01333) | -45.17% | -655.93 万 | 1.900(-0.52%) |
华电国际电力股份(01071) | -43.76% | -1021.01 万 | 2.470(+1.23%) |
东阳光药(01558) | -40.62% | -345.95 万 | 7.490(+1.22%) |
新城发展(01030) | -40.07% | -2657.12 万 | 8.070(-1.59%) |
彩生活(01778) | -39.73% | -27.29 万 | 3.260(-0.61%) |
丘钛科技(01478) | -39.31% | -1005.30 万 | 12.640(-0.32%) |
美的置业(03990) | -39.05% | -704.53 万 | 18.820(+0.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: