

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月11日)
智通财经APP数据显示,截止6月11日收盘,有62只股票创52周新高,其中超凡网络(08121)、星宇控股(02346)、SOHO中国(00410)创高率位于前3位,分别为35.38%、13.33%、13.10%。另外有32只股票创52周新低,其中节能元件股权(08557)、胜龙国际(02933)、允升国际(01315)创低率位于前三位,分别为-31.67%、-21.95%、-12.50%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 超凡网络(08121) | 0.058 | 0.088 | 35.38% |
| 星宇控股(02346) | 0.570 | 0.850 | 13.33% |
| SOHO中国(00410) | 3.800 | 3.800 | 13.10% |
| GT STEEL GROUP(08402) | 2.360 | 2.500 | 12.61% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.224 | 0.230 | 11.65% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.410 | 0.410 | 10.81% |
| 贤能集团(01730) | 2.000 | 2.100 | 10.53% |
| 汇能集团(01539) | 0.640 | 0.660 | 10.00% |
| 美臻集团(01825) | 0.460 | 0.460 | 9.52% |
| 汇安智能(08379) | 0.116 | 0.117 | 8.33% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.204 | 0.206 | 7.29% |
| 亿胜生物科技(01061) | 7.060 | 7.180 | 7.16% |
| 东方表行集团(00398) | 4.460 | 4.470 | 6.94% |
| 安贤园中国(00922) | 0.250 | 0.270 | 5.88% |
| 美联工商舖(00459) | 0.197 | 0.199 | 5.29% |
| 中国石油股份(00857) | 3.570 | 3.620 | 4.93% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.300 | 1.300 | 4.84% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.520 | 3.550 | 4.41% |
| 中广核新能源(01811) | 2.640 | 2.730 | 3.80% |
| 中国玻璃(03300) | 1.660 | 1.710 | 3.64% |
| 信佳国际(00912) | 2.100 | 2.190 | 2.82% |
| 中国心连心化肥(01866) | 4.680 | 5.080 | 2.42% |
| 新奥能源(02688) | 147.600 | 148.700 | 2.20% |
| 华润燃气(01193) | 50.550 | 50.650 | 2.12% |
| 昭衍新药(06127) | 160.000 | 160.900 | 1.90% |
| 微创医疗(00853) | 66.900 | 71.800 | 1.84% |
| 港亚控股(01723) | 4.500 | 4.620 | 1.76% |
| 爱帝宫(00286) | 1.210 | 1.230 | 1.65% |
| 滨江服务(03316) | 33.950 | 35.000 | 1.60% |
| 万亚企业控股(08173) | 0.067 | 0.068 | 1.49% |
| 普拉达(01913) | 55.950 | 56.400 | 1.49% |
| 奥星生命科技(06118) | 12.420 | 12.520 | 1.46% |
| 加达控股(01620) | 0.325 | 0.370 | 1.37% |
| 南方中证五百(03005) | 22.440 | 22.560 | 1.26% |
| 南方云计算ETF(03194) | 16.690 | 16.750 | 1.21% |
| 廸生创建(00113) | 4.380 | 4.400 | 1.15% |
| 中国软件国际(00354) | 12.860 | 14.200 | 1.14% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 15.500 | 15.570 | 1.10% |
| 皇朝家居(01198) | 1.950 | 1.980 | 1.02% |
| 招商局中国基金(00133) | 10.860 | 10.860 | 0.97% |
| 中远海控(01919) | 19.160 | 19.760 | 0.92% |
| 中视金桥(00623) | 1.140 | 1.150 | 0.88% |
| 华夏亚太房地产(03121) | 10.430 | 10.440 | 0.87% |
| 南方中证光伏(03134) | 8.045 | 8.080 | 0.81% |
| 领展房产基金(00823) | 76.850 | 77.800 | 0.78% |
| 先声药业(02096) | 12.620 | 12.980 | 0.78% |
| 泓富产业信托(00808) | 2.990 | 3.020 | 0.67% |
| 中智全球(06819) | 8.310 | 8.410 | 0.60% |
| 恒宇集团(02448) | 3.380 | 3.410 | 0.59% |
| 中国中药(00570) | 5.210 | 5.220 | 0.58% |
| 建业实业(00216) | 1.950 | 1.990 | 0.51% |
| XTR美国(03020) | 968.800 | 972.200 | 0.43% |
| XTR环球(03019) | 70.220 | 70.220 | 0.40% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.360 | 8.430 | 0.36% |
| 九龙仓集团(00004) | 28.450 | 28.450 | 0.35% |
| 春泉产业信托(01426) | 2.920 | 2.920 | 0.34% |
| 康哲药业(00867) | 21.850 | 22.800 | 0.22% |
| 阳光房地产基金(00435) | 4.600 | 4.600 | 0.22% |
| 电能实业(00006) | 48.650 | 48.900 | 0.20% |
| 中石化炼化工程(02386) | 5.180 | 5.180 | 0.19% |
| 长实集团(01113) | 52.550 | 53.250 | 0.19% |
| 三星FANG(02814) | 20.320 | 20.340 | 0.10% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 节能元件股权(08557) | 0.043 | 0.041 | -31.67% |
| 胜龙国际(02933) | 0.730 | 0.640 | -21.95% |
| 允升国际(01315) | 0.029 | 0.028 | -12.50% |
| 创建集团控股(01609) | 0.940 | 0.850 | -11.46% |
| 环能国际(01102) | 0.097 | 0.080 | -10.11% |
| 建禹集团(08196) | 0.210 | 0.210 | -8.70% |
| 仁德资源(08125) | 0.162 | 0.150 | -7.98% |
| 通达宏泰(02363) | 0.280 | 0.270 | -6.90% |
| 宝新置地(00299) | 0.220 | 0.210 | -4.55% |
| 太阳城集团(01383) | 0.450 | 0.450 | -3.23% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.315 | 0.315 | -3.08% |
| 华润水泥控股(01313) | 7.860 | 7.600 | -2.81% |
| 中能控股(00228) | 0.085 | 0.082 | -2.38% |
| 企展控股(01808) | 0.086 | 0.086 | -2.27% |
| 杰地集团(08313) | 0.044 | 0.044 | -2.22% |
| CMON(01792) | 0.052 | 0.051 | -1.92% |
| 威华达控股(00622) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
| 华讯(00833) | 0.380 | 0.350 | -1.41% |
| 融太集团(01172) | 0.077 | 0.072 | -1.37% |
| 官酝控股(08513) | 0.410 | 0.360 | -1.37% |
| 中建富通(00138) | 0.178 | 0.178 | -1.11% |
| 罗马集团(08072) | 0.103 | 0.101 | -0.98% |
| 中国重汽(03808) | 16.780 | 16.400 | -0.97% |
| 久泰邦达能源(02798) | 2.220 | 2.190 | -0.90% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.304 | 2.292 | -0.61% |
| 环球大通集团(08063) | 0.168 | 0.165 | -0.60% |
| 香港宽频(01310) | 9.870 | 9.860 | -0.50% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.088 | 4.082 | -0.44% |
| 思考乐教育(01769) | 5.020 | 4.900 | -0.41% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.586 | 1.576 | -0.38% |
| FI富邦台湾(07332) | 7.440 | 7.430 | -0.34% |
| XIGX标普(07322) | 6.630 | 6.610 | -0.23% |
相关新闻:
