(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月3日)
智通财经APP数据显示,截止6月3日收盘,有70只股票创52周新高,其中大洋集团股权(02927)、文化传信(00343)、汇森家居(02127)创高率位于前3位,分别为80.00%、28.09%、20.07%。另外有16只股票创52周新低,其中飞霓控股(08480)、远见控股(00862)、志道国际(01220)创低率位于前三位,分别为-11.43%、-9.95%、-6.09%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
大洋集团股权(02927) | 0.052 | 0.090 | 80.00% |
文化传信(00343) | 0.570 | 0.570 | 28.09% |
汇森家居(02127) | 3.350 | 3.470 | 20.07% |
建联集团(00385) | 1.300 | 1.300 | 13.04% |
兴发铝业(00098) | 12.200 | 13.880 | 13.03% |
十方控股(01831) | 0.330 | 0.350 | 12.90% |
羚邦集团(02230) | 0.255 | 0.350 | 12.90% |
爱帝宫(00286) | 0.950 | 0.990 | 12.50% |
三宝科技(01708) | 5.200 | 5.550 | 9.90% |
朗生医药(00503) | 2.550 | 2.550 | 8.97% |
东方报业集团(00018) | 0.610 | 0.650 | 8.33% |
华润医疗(01515) | 8.930 | 9.240 | 8.20% |
海天地悦旅(01832) | 1.020 | 1.090 | 7.92% |
特步国际(01368) | 9.500 | 9.810 | 7.45% |
陆庆娱乐(08052) | 0.054 | 0.059 | 5.36% |
美臻集团(01825) | 0.350 | 0.395 | 5.33% |
港华燃气(01083) | 5.230 | 5.460 | 5.20% |
天津发展(00882) | 1.900 | 1.950 | 4.28% |
皇朝家居(01198) | 1.720 | 1.790 | 4.07% |
东建国际(00329) | 4.090 | 4.100 | 4.06% |
中原建业(09982) | 2.890 | 2.950 | 3.87% |
361度(01361) | 3.800 | 3.840 | 3.78% |
百富环球(00327) | 9.830 | 10.460 | 3.77% |
谊砾控股(00076) | 0.027 | 0.029 | 3.57% |
汇能集团(01539) | 0.560 | 0.600 | 3.45% |
理文化工(00746) | 4.840 | 4.870 | 3.18% |
昆仑能源(00135) | 6.750 | 6.850 | 3.01% |
四环医药(00460) | 3.730 | 3.950 | 2.86% |
金斯瑞生物科技(01548) | 32.250 | 33.400 | 2.77% |
巨涛海洋石油服务(03303) | 1.530 | 1.540 | 2.67% |
康哲药业(00867) | 21.100 | 21.950 | 2.57% |
永泰生物-B(06978) | 21.500 | 22.300 | 2.53% |
环球医疗(02666) | 7.290 | 7.440 | 2.20% |
非凡中国(08032) | 0.940 | 0.960 | 2.13% |
周生生(00116) | 14.320 | 14.500 | 2.11% |
中智全球(06819) | 8.080 | 8.100 | 2.02% |
中煤能源(01898) | 4.940 | 5.070 | 2.01% |
六福集团(00590) | 22.600 | 22.900 | 2.00% |
兖州煤业股份(01171) | 10.960 | 11.300 | 1.99% |
合生创展集团(00754) | 39.500 | 39.600 | 1.80% |
中国石油股份(00857) | 3.360 | 3.430 | 1.78% |
F三星原油期(03175) | 4.550 | 4.574 | 1.64% |
华宝国际(00336) | 15.220 | 15.400 | 1.58% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.840 | 1.880 | 1.46% |
东京中央拍卖(01939) | 0.730 | 0.740 | 1.37% |
周大福(01929) | 14.700 | 15.300 | 1.32% |
百胜中国-S(09987) | 536.500 | 544.000 | 1.30% |
奥星生命科技(06118) | 11.300 | 11.500 | 1.23% |
石药集团(01093) | 12.220 | 12.680 | 1.12% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.188 | 0.196 | 1.03% |
交银国际(03329) | 1.960 | 1.970 | 1.03% |
鼎丰集团控股(06878) | 2.070 | 2.140 | 0.94% |
普星能量(00090) | 1.060 | 1.110 | 0.91% |
医思健康(02138) | 14.920 | 15.280 | 0.79% |
滨江服务(03316) | 28.250 | 29.450 | 0.73% |
九龙建业(00034) | 9.740 | 9.750 | 0.72% |
美东汽车(01268) | 42.300 | 43.600 | 0.68% |
中信股份(00267) | 9.210 | 9.250 | 0.65% |
时捷(01184) | 3.200 | 3.220 | 0.62% |
FGX原油(03097) | 3.686 | 3.702 | 0.54% |
TR巴西(03048) | 38.120 | 38.120 | 0.53% |
泓富产业信托(00808) | 2.920 | 2.920 | 0.34% |
华夏文化科技(01566) | 3.360 | 3.400 | 0.29% |
天伦燃气(01600) | 8.260 | 8.510 | 0.24% |
新鸿基公司(00086) | 4.420 | 4.450 | 0.23% |
中石化炼化工程(02386) | 5.030 | 5.170 | 0.19% |
俄铝(00486) | 5.980 | 6.060 | 0.17% |
中银香港(02388) | 28.450 | 28.800 | 0.16% |
创兴银行(01111) | 20.400 | 20.400 | 0.15% |
三星高息房托(03187) | 22.660 | 22.700 | 0.09% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
飞霓控股(08480) | 0.248 | 0.248 | -11.43% |
远见控股(00862) | 0.200 | 0.199 | -9.95% |
志道国际(01220) | 0.111 | 0.108 | -6.09% |
训修实业(01962) | 0.800 | 0.780 | -6.02% |
信能低碳(00145) | 0.146 | 0.135 | -4.26% |
中国恒大(03333) | 11.180 | 11.080 | -3.15% |
南方中证光伏(03134) | 7.485 | 7.485 | -3.04% |
胜龙国际(01182) | 0.041 | 0.041 | -2.38% |
中国重汽(03808) | 17.140 | 17.020 | -2.18% |
新东方在綫(01797) | 10.980 | 10.900 | -1.80% |
新海能源(00342) | 0.440 | 0.415 | -1.19% |
兴业物联(09916) | 1.060 | 1.050 | -0.94% |
旷逸国际(01683) | 0.131 | 0.130 | -0.76% |
大健康国际(02211) | 0.219 | 0.215 | -0.46% |
FI富邦台湾(07332) | 7.480 | 7.455 | -0.20% |
香港宽频(01310) | 10.260 | 10.140 | -0.20% |
相关新闻: