

(原标题:智通港股通活跃成交|5月24日)
智通财经APP获悉,2021年5月24日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.42 亿元、10.14 亿元、6.47 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.78 亿元、9.73 亿元、6.81 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 25.42 亿元 | +7.19 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.14 亿元 | -4.18 亿元 |
| 美团-W(03690) | 6.47 亿元 | -3.99 亿元 |
| 中国电信(00728) | 4.83 亿元 | +6586.14 万元 |
| 中国移动(00941) | 3.42 亿元 | -4313.16 万元 |
| 中芯国际(00981) | 3.14 亿元 | -2402.57 万元 |
| 紫金矿业(02899) | 2.86 亿元 | -2.15 亿元 |
| 中远海控(01919) | 2.65 亿元 | +7696.34 万元 |
| 农夫山泉(09633) | 2.58 亿元 | +1.40 亿元 |
| 华润啤酒(00291) | 2.57 亿元 | +1.80 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.78 亿元 | +3.29 亿元 |
| 美团-W(03690) | 9.73 亿元 | -7858.57 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.81 亿元 | -3253.07 万元 |
| 维亚生物(01873) | 4.89 亿元 | +4976.65 万元 |
| 香港交易所(00388) | 3.82 亿元 | -1.95 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.07 亿元 | -1964.31 万元 |
| 中芯国际(00981) | 3.02 亿元 | +4622.59 万元 |
| 康希诺生物-B(06185) | 2.78 亿元 | +7373.68 万元 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 2.74 亿元 | +7006.34 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.21 亿元 | +9437.12 万元 |
相关新闻:
