(原标题:智通港股空仓持单统计|10月24日)
截止10月16日,未平仓空单比位列前三位为天能动力(00819)、微盟集团(02013)、长城汽车(02333),空仓比分别为12.15%、12.14%、11.58%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为金风科技(02208)、深圳高速公路股份(00548)、东方电气(01072),分别增加1.43%、0.76%、0.74%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为新秀丽(01910)、福莱特玻璃(06865)、平安好医生(01833),分别减少-0.85%、-0.76%、-0.72%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 天能动力(00819) | 1.37 亿股 | 1.37 亿股 | 12.15% |
| 微盟集团(02013) | 2.85 亿股 | 2.74 亿股 | 12.14% |
| 长城汽车(02333) | 3.46 亿股 | 3.59 亿股 | 11.58% |
| 中信证券(06030) | 2.53 亿股 | 2.49 亿股 | 10.93% |
| 金风科技(02208) | 7311.66 万股 | 8414.37 万股 | 10.88% |
| 药明康德(02359) | 3447.62 万股 | 3298.62 万股 | 10.75% |
| 中升控股(00881) | 2.36 亿股 | 2.34 亿股 | 10.30% |
| 中国平安(02318) | 7.28 亿股 | 7.33 亿股 | 9.84% |
| 众安在线(06060) | 4631.97 万股 | 4586.31 万股 | 9.76% |
| 中兴通讯(00763) | 7004.12 万股 | 6961.43 万股 | 9.21% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 9.45% | 10.88% | 1.43% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 6.02% | 6.79% | 0.76% |
| 东方电气(01072) | 1.15% | 1.89% | 0.74% |
| 中国再保险(01508) | 2.48% | 3.07% | 0.59% |
| 石药集团(01093) | 0.95% | 1.52% | 0.57% |
| 北京首都机场股份(00694) | 3.28% | 3.80% | 0.52% |
| 白云山(00874) | 4.82% | 5.31% | 0.49% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.28% | 4.76% | 0.48% |
| 创梦天地(01119) | 6.28% | 6.74% | 0.46% |
| 长城汽车(02333) | 11.17% | 11.58% | 0.41% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 新秀丽(01910) | 7.09% | 6.23% | -0.85% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5.14% | 4.39% | -0.76% |
| 平安好医生(01833) | 6.89% | 6.18% | -0.72% |
| 香港电视(01137) | 2.04% | 1.33% | -0.71% |
| 君实生物(01877) | 3.02% | 2.33% | -0.69% |
| 鞍钢股份(00347) | 8.82% | 8.17% | -0.65% |
| 莎莎国际(00178) | 3.78% | 3.14% | -0.64% |
| 春立医疗(01858) | 5.04% | 4.48% | -0.56% |
| 金蝶国际(00268) | 5.81% | 5.31% | -0.50% |
| 微盟集团(02013) | 12.63% | 12.14% | -0.50% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
(文章来源:智通财经网)
