(原标题:智通港股通占比异动统计|6月7日)
获悉,在2018年6月7日交易日内,三生製药(01530)、五龙电动车(00729)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.76%、0.64%、0.46%;环球医疗(02666)、华能国际电力股份(00902)、北京燃气蓝天(06828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.29%、-0.22%、-0.21%。
在最近5个交易日内,康臣葯业(01681)、五龙电动车(00729)、敏华控股(01999)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.52%、1.25%、1.20%;联想控股(03396)、华电国际电力股份(01071)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.43%、-1.83%、-1.47%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三生製药(01530) | +0.76% | 9.40% |
| 五龙电动车(00729) | +0.64% | 8.60% |
| 復星医药(02196) | +0.46% | 18.30% |
| 百富环球(00327) | +0.44% | 2.06% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.32% | 7.21% |
| 乐游科技控股(01089) | +0.22% | 1.88% |
| 庄园牧场(01533) | +0.19% | 16.12% |
| 颐海国际(01579) | +0.19% | 1.01% |
| 中海物业(02669) | +0.18% | 2.61% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.18% | 2.57% |
| 绿叶製药(02186) | +0.17% | 15.44% |
| 丽珠医药(01513) | +0.14% | 12.05% |
| 合景泰富(01813) | +0.14% | 7.84% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.14% | 5.41% |
| 白云山(00874) | +0.13% | 29.36% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.13% | 28.35% |
| 中广核电力(01816) | +0.12% | 16.83% |
| 兗州煤业股份(01171) | +0.12% | 21.15% |
| 枫叶教育(01317) | +0.12% | 16.10% |
| 中国金茂(00817) | +0.11% | 9.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 环球医疗(02666) | -0.29% | 14.79% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.22% | 26.47% |
| 北京燃气蓝天(06828) | -0.21% | 0.84% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 24.19% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -0.17% | 7.09% |
| 天鸽互动(01980) | -0.14% | 2.70% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.13% | 19.11% |
| 金隅集团(02009) | -0.13% | 12.69% |
| 中国铝业(02600) | -0.13% | 4.65% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.13% | 20.37% |
| 中升控股(00881) | -0.12% | 2.07% |
| TCL多 媒 体(01070) | -0.12% | 1.59% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.11% | 12.52% |
| 中国石油股份(00857) | -0.11% | 3.57% |
| 澳博控股(00880) | -0.11% | 3.23% |
| 中金公司(03908) | -0.10% | 13.33% |
| 富力地產(02777) | -0.10% | 6.84% |
| 恆腾网络(00136) | -0.09% | 7.45% |
| 中国财险(02328) | -0.09% | 8.44% |
| 潍柴动力(02338) | -0.09% | 2.10% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康臣葯业(01681) | +1.52% | 3.37% |
| 五龙电动车(00729) | +1.25% | 8.60% |
| 敏华控股(01999) | +1.20% | 17.30% |
| 民眾金融科技(00279) | +1.20% | 12.75% |
| 百富环球(00327) | +0.69% | 2.06% |
| 三生製药(01530) | +0.67% | 9.40% |
| 京城机电股份(00187) | +0.65% | 21.51% |
| 威高股份(01066) | +0.63% | 9.47% |
| 浙江世宝(01057) | +0.62% | 9.34% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.60% | 2.57% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -11.43% | 5.09% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.83% | 24.19% |
| 金风科技(02208) | -1.47% | 37.94% |
| 中国生物製药(01177) | -1.04% | 2.28% |
| 中国软件国际(00354) | -0.88% | 13.73% |
| 信义光能(00968) | -0.70% | 1.50% |
| 丽珠医药(01513) | -0.58% | 12.05% |
| 中远海控(01919) | -0.48% | 12.92% |
| 绿城中国(03900) | -0.42% | 8.92% |
| 新城发展控股(01030) | -0.41% | 5.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技(00279) | +10.72% | 12.75% |
| 威高股份(01066) | +6.05% | 9.47% |
| 新高教集团(02001) | +4.67% | 9.47% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.51% | 14.28% |
| 东江环保(00895) | +4.30% | 28.65% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.61% | 26.47% |
| 敏华控股(01999) | +3.45% | 17.30% |
| 枫叶教育(01317) | +2.60% | 16.10% |
| 五龙动力(00378) | +2.59% | 3.29% |
| 周黑鸭(01458) | +2.54% | 10.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -11.76% | 5.09% |
| 广汽集团(02238) | -7.89% | 15.53% |
| 金风科技(02208) | -2.15% | 37.94% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.09% | 12.52% |
| 中国铝业(02600) | -1.81% | 4.65% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.69% | 24.19% |
| 新华保险(01336) | -1.58% | 30.45% |
| 绿城中国(03900) | -1.55% | 8.92% |
| 紫金矿业(02899) | -1.40% | 25.89% |
| 东方电气(01072) | -1.35% | 26.91% |
