(原标题:【高股息】寻宝过去3年稳定高息股份一览)
【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产(00016) | 4.74 | 3.59 | 3.59 |
| 信和置业(00083) | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 中国旺旺(00151) | 5.40 | 5.47 | 3.39 |
| 德昌电机控股(00179) | 1.71 | 2.05 | 2.05 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 7.55 | 8.32 | 7.83 |
| 中国燃气(00384) | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
| 六福集团(00590) | 4.49 | 5.56 | 4.49 |
| 中国水务(00855) | 6.15 | 5.06 | 5.06 |
| 联想集团(00992) | 4.23 | 4.23 | 4.34 |
| 香港宽频(01310) | 6.30 | 4.96 | 5.42 |
| 新意网集团(01686) | 2.07 | 2.07 | 2.22 |
| 天立国际控股(01773) | 1.87 | 3.16 | 3.69 |
| 周大福(01929) | 9.59 | 4.32 | 4.09 |
| 敏华控股(01999) | 5.34 | 6.41 | 5.77 |
| 江南布衣(03306) | 4.92 | 8.68 | 7.01 |
| 波司登(03998) | 4.03 | 5.59 | 6.26 |
| 滔搏(06110) | 12.25 | 13.08 | 10.31 |
| 高鑫零售(06808) | 2.62 | 1.16 | 19.77 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.67 | 1.11 | 1.32 |
