(原标题:70只股收盘价创历史新高)
沪指今日上涨0.47%,70股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3773只,占比69.18%,下跌的有1473只,占比27.01%,其中,涨停的有96只,跌停的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有70股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有38只,创业板有19只,科创板有12只。从行业属性来看,电子、机械设备、有色金属行业创新高的个股较为集中,分别有12只、11只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.35%,涨停的有昊志机电、超捷股份、创元科技等,涨幅居前的有高华科技、臻镭科技、信科移动-U等。股价方面,创新高股平均股价62.12元,其中,股价超百元的有10只,50元~100元的有20只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为639.80元,上涨0.85%,其次是天普股份、长光华芯,收盘价分别为171.16元、158.64元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入49.56亿元,其中,主力资金净流入的有41只,净流入资金居前的有航天电子、飞龙股份、通宇通讯等,净流入资金分别为18.69亿元、8.01亿元、5.06亿元;主力资金净流出的有28只,净流出资金较多的有航天动力、创元科技、浙江世宝等,净流出资金分别为5.07亿元、3.88亿元、3.80亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值407.67亿元,平均流通市值375.80亿元,A股总市值较高的有中际旭创、洛阳钼业、中国太保等,分别为7108.94亿元、3265.18亿元、2918.73亿元,较低的有汇隆新材、森赫股份等,A股总市值为36.90亿元、37.30亿元。流通市值较高的有中际旭创、洛阳钼业、中国太保等,最新流通市值分别为7072.99亿元、3265.18亿元、2918.73亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,飞沃科技近一个月收盘有12次创新高,斯瑞新材、超捷股份、西部材料近一个月分别有11次、11次、11次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300503 | 昊志机电 | 43.42 | 20.01 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 134.93 | 20.00 | 汽车 |
| 688539 | 高华科技 | 51.90 | 18.90 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 133.50 | 16.90 | 电子 |
| 688387 | 信科移动-U | 11.11 | 15.49 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 158.64 | 13.16 | 电子 |
| 688456 | 有研粉材 | 71.65 | 11.71 | 有色金属 |
| 300455 | 航天智装 | 29.41 | 10.44 | 计算机 |
| 000551 | 创元科技 | 16.68 | 10.03 | 环保 |
| 002935 | 天奥电子 | 22.09 | 10.01 | 国防军工 |
| 605598 | 上海港湾 | 61.90 | 10.01 | 建筑装饰 |
| 603130 | 云中马 | 52.44 | 10.01 | 纺织服饰 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.27 | 10.00 | 公用事业 |
| 603163 | 圣晖集成 | 85.92 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 605255 | 天普股份 | 171.16 | 10.00 | 汽车 |
| 002792 | 通宇通讯 | 38.18 | 10.00 | 通信 |
| 002149 | 西部材料 | 46.20 | 10.00 | 有色金属 |
| 600577 | 精达股份 | 12.21 | 10.00 | 电力设备 |
| 600879 | 航天电子 | 18.61 | 9.99 | 国防军工 |
| 603601 | 再升科技 | 12.13 | 9.97 | 建筑材料 |
| 920576 | 天力复合 | 86.81 | 9.06 | 有色金属 |
| 688333 | 铂力特 | 101.37 | 8.77 | 机械设备 |
| 603992 | 松霖科技 | 44.48 | 8.28 | 轻工制造 |
| 002947 | 恒铭达 | 56.28 | 8.27 | 电子 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 38.46 | 8.06 | 国防军工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 33.55 | 7.84 | 汽车 |
| 300604 | 长川科技 | 106.25 | 7.55 | 电子 |
| 688568 | 中科星图 | 51.96 | 7.11 | 计算机 |
| 301123 | 奕东电子 | 79.16 | 6.97 | 电子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 38.58 | 6.87 | 有色金属 |
| 601126 | 四方股份 | 33.05 | 6.34 | 电力设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 15.89 | 6.15 | 建筑装饰 |
| 301387 | 光大同创 | 53.00 | 6.13 | 电子 |
| 688376 | 美埃科技 | 67.70 | 6.08 | 环保 |
| 300836 | 佰奥智能 | 57.67 | 5.82 | 机械设备 |
| 301057 | 汇隆新材 | 31.55 | 5.24 | 基础化工 |
| 603216 | 梦天家居 | 39.00 | 5.18 | 轻工制造 |
| 603268 | *ST松发 | 89.26 | 5.00 | 轻工制造 |
| 300756 | 金马游乐 | 61.30 | 4.97 | 机械设备 |
| 300684 | 中石科技 | 52.94 | 4.79 | 电子 |
| 300342 | 天银机电 | 32.17 | 4.52 | 家用电器 |
| 600113 | 浙江东日 | 67.29 | 4.34 | 商贸零售 |
| 688257 | 新锐股份 | 33.54 | 4.06 | 机械设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 21.22 | 3.92 | 汽车 |
| 002134 | 天津普林 | 26.50 | 3.84 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 43.27 | 3.52 | 机械设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | 126.00 | 3.28 | 电力设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 29.35 | 3.16 | 纺织服饰 |
| 601601 | 中国太保 | 42.64 | 2.75 | 非银金融 |
| 301056 | 森赫股份 | 13.98 | 2.72 | 机械设备 |
| 002318 | 久立特材 | 28.11 | 2.59 | 钢铁 |
| 688372 | 伟测科技 | 105.85 | 2.47 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 117.30 | 2.41 | 机械设备 |
| 001316 | 润贝航科 | 38.93 | 2.21 | 石油石化 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 49.27 | 2.20 | 轻工制造 |
| 002384 | 东山精密 | 85.88 | 2.12 | 电子 |
| 605167 | 利柏特 | 13.93 | 2.05 | 建筑装饰 |
| 603203 | 快克智能 | 38.42 | 1.77 | 机械设备 |
| 601208 | 东材科技 | 29.46 | 1.48 | 基础化工 |
| 002532 | 天山铝业 | 14.95 | 1.29 | 有色金属 |
| 605389 | 长龄液压 | 74.00 | 1.09 | 机械设备 |
| 600801 | 华新建材 | 24.35 | 1.08 | 建筑材料 |
| 300990 | 同飞股份 | 97.37 | 1.06 | 机械设备 |
| 605090 | 九丰能源 | 40.74 | 0.92 | 公用事业 |
| 300308 | 中际旭创 | 639.80 | 0.85 | 通信 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23.53 | 0.81 | 通信 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7.49 | 0.81 | 家用电器 |
| 601231 | 环旭电子 | 30.60 | 0.16 | 电子 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.70 | 0.11 | 有色金属 |
| 301042 | 安联锐视 | 85.03 | 0.02 | 计算机 |
