(原标题:枫叶教育(01317.HK)12月16日回购846.00万股,耗资321.48万港元)
证券时报·数据宝统计,枫叶教育在港交所公告显示,12月16日以每股0.38港元的价格回购846.00万股,回购金额达321.48万港元。该股当日收盘价0.380港元,平盘报收,全天成交额394.66万港元。
今年以来该股累计进行71次回购,合计回购1.21亿股,累计回购金额4075.08万港元。(数据宝)
枫叶教育回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 846.00 | 0.380 | 0.380 | 321.48 |
| 2025.12.12 | 34.60 | 0.380 | 0.380 | 13.15 |
| 2025.12.11 | 221.80 | 0.380 | 0.380 | 84.28 |
| 2025.12.09 | 230.80 | 0.385 | 0.380 | 88.74 |
| 2025.12.08 | 172.80 | 0.385 | 0.375 | 65.85 |
| 2025.12.04 | 223.20 | 0.385 | 0.385 | 85.93 |
| 2025.12.03 | 224.60 | 0.385 | 0.385 | 86.47 |
| 2025.12.02 | 84.20 | 0.385 | 0.385 | 32.42 |
| 2025.12.01 | 242.00 | 0.380 | 0.370 | 90.73 |
| 2025.09.12 | 81.00 | 0.415 | 0.415 | 33.62 |
| 2025.09.09 | 469.20 | 0.420 | 0.410 | 195.75 |
| 2025.09.08 | 245.20 | 0.420 | 0.415 | 102.17 |
| 2025.09.05 | 126.40 | 0.410 | 0.405 | 51.32 |
| 2025.09.04 | 142.60 | 0.405 | 0.400 | 57.55 |
| 2025.09.03 | 115.20 | 0.405 | 0.400 | 46.34 |
| 2025.08.28 | 162.20 | 0.400 | 0.400 | 64.88 |
| 2025.08.27 | 449.20 | 0.400 | 0.395 | 179.64 |
| 2025.08.26 | 102.00 | 0.400 | 0.400 | 40.80 |
| 2025.08.25 | 64.20 | 0.390 | 0.385 | 24.92 |
| 2025.08.20 | 72.80 | 0.390 | 0.390 | 28.39 |
| 2025.08.18 | 14.60 | 0.385 | 0.385 | 5.62 |
| 2025.08.08 | 234.20 | 0.400 | 0.390 | 92.93 |
| 2025.08.04 | 141.00 | 0.370 | 0.370 | 52.17 |
| 2025.08.01 | 101.60 | 0.370 | 0.365 | 37.59 |
| 2025.07.29 | 83.60 | 0.370 | 0.370 | 30.93 |
| 2025.07.28 | 42.80 | 0.370 | 0.370 | 15.84 |
| 2025.07.16 | 119.80 | 0.350 | 0.350 | 41.93 |
| 2025.07.15 | 72.40 | 0.345 | 0.345 | 24.98 |
| 2025.07.08 | 13.20 | 0.345 | 0.345 | 4.55 |
| 2025.07.07 | 45.80 | 0.340 | 0.340 | 15.57 |
| 2025.07.04 | 25.20 | 0.335 | 0.335 | 8.44 |
| 2025.06.26 | 873.20 | 0.315 | 0.315 | 275.06 |
| 2025.03.26 | 6.00 | 0.315 | 0.315 | 1.89 |
| 2025.03.24 | 20.00 | 0.310 | 0.310 | 6.20 |
| 2025.03.21 | 249.80 | 0.310 | 0.305 | 77.16 |
| 2025.03.13 | 689.80 | 0.305 | 0.305 | 210.39 |
| 2025.03.12 | 660.80 | 0.305 | 0.300 | 201.08 |
| 2025.03.03 | 164.00 | 0.305 | 0.300 | 49.76 |
| 2025.02.28 | 460.60 | 0.300 | 0.300 | 138.18 |
| 2025.02.27 | 158.80 | 0.305 | 0.300 | 48.34 |
| 2025.02.26 | 143.80 | 0.300 | 0.300 | 43.14 |
| 2025.02.25 | 224.60 | 0.300 | 0.295 | 67.37 |
| 2025.02.24 | 256.60 | 0.300 | 0.300 | 76.98 |
| 2025.02.21 | 28.20 | 0.300 | 0.300 | 8.46 |
| 2025.02.20 | 9.80 | 0.300 | 0.300 | 2.94 |
| 2025.02.18 | 40.00 | 0.300 | 0.300 | 12.00 |
| 2025.02.14 | 75.40 | 0.300 | 0.300 | 22.62 |
| 2025.02.13 | 93.20 | 0.300 | 0.300 | 27.96 |
| 2025.02.12 | 74.80 | 0.300 | 0.300 | 22.44 |
| 2025.02.11 | 71.00 | 0.300 | 0.295 | 21.22 |
| 2025.02.10 | 210.00 | 0.300 | 0.295 | 62.98 |
| 2025.02.07 | 60.00 | 0.295 | 0.295 | 17.70 |
| 2025.02.05 | 31.80 | 0.300 | 0.295 | 9.52 |
| 2025.02.04 | 41.80 | 0.300 | 0.295 | 12.52 |
| 2025.01.27 | 88.60 | 0.300 | 0.300 | 26.58 |
| 2025.01.24 | 245.00 | 0.295 | 0.295 | 72.28 |
| 2025.01.23 | 14.40 | 0.290 | 0.290 | 4.18 |
| 2025.01.22 | 17.00 | 0.290 | 0.290 | 4.93 |
| 2025.01.21 | 22.60 | 0.295 | 0.290 | 6.62 |
| 2025.01.20 | 60.20 | 0.295 | 0.290 | 17.76 |
| 2025.01.17 | 5.80 | 0.290 | 0.290 | 1.68 |
| 2025.01.16 | 941.20 | 0.290 | 0.280 | 263.94 |
| 2025.01.15 | 13.60 | 0.285 | 0.285 | 3.88 |
| 2025.01.14 | 71.00 | 0.290 | 0.290 | 20.59 |
| 2025.01.13 | 218.80 | 0.285 | 0.280 | 62.18 |
| 2025.01.10 | 128.80 | 0.285 | 0.275 | 36.18 |
| 2025.01.09 | 91.80 | 0.280 | 0.280 | 25.70 |
| 2025.01.08 | 145.40 | 0.280 | 0.265 | 39.26 |
| 2025.01.07 | 138.00 | 0.260 | 0.255 | 35.69 |
| 2025.01.03 | 7.40 | 0.275 | 0.275 | 2.04 |
| 2025.01.02 | 40.00 | 0.270 | 0.265 | 10.70 |
