(原标题:维生素概念下跌0.39%,10股主力资金净流出超千万元)
截至11月28日收盘,维生素概念下跌0.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,众生药业、广济药业等跌停,亨迪药业、新华制药、西点药业等跌幅居前,股价上涨的有34只,涨幅居前的有海王生物、*ST中基、振华股份等,分别上涨10.03%、5.01%、4.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 钛白粉概念 | 4.31 | 禽流感 | -0.76 |
| 海南自贸区 | 3.54 | 流感 | -0.49 |
| 乳业 | 2.82 | 维生素 | -0.39 |
| 太赫兹 | 2.69 | 肝炎概念 | -0.31 |
| 磷化工 | 2.32 | 生物疫苗 | -0.30 |
| 商业航天 | 2.25 | 医药电商 | -0.28 |
| 福建自贸区 | 2.21 | 仿制药一致性评价 | -0.25 |
| 军工信息化 | 2.18 | 眼科医疗 | -0.22 |
| 金属铅 | 2.15 | 幽门螺杆菌概念 | -0.21 |
| 摘帽 | 2.13 | 辅助生殖 | -0.21 |
资金面上看,今日维生素概念板块获主力资金净流出7.06亿元,其中,43股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出6.84亿元,净流出资金居前的还有新华制药、广济药业、昂利康等,主力资金分别净流出5833.43万元、5049.44万元、2611.08万元。今日主力资金净流入居前的概念股有海王生物、振华股份、新和成等,主力资金分别净流入1.45亿元、6736.78万元、2476.01万元。(数据宝)
维生素概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | -10.00 | 18.78 | -68364.97 |
| 000756 | 新华制药 | -2.77 | 7.62 | -5833.43 |
| 000952 | 广济药业 | -9.98 | 33.54 | -5049.44 |
| 002940 | 昂利康 | 0.40 | 6.62 | -2611.08 |
| 002019 | 亿帆医药 | -1.06 | 0.91 | -2598.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.96 | 0.73 | -1853.40 |
| 301211 | 亨迪药业 | -5.24 | 7.44 | -1673.10 |
| 301507 | 民生健康 | -1.35 | 10.03 | -1545.88 |
| 300765 | 新诺威 | -1.70 | 0.66 | -1352.63 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -0.25 | 1.05 | -1234.46 |
| 301301 | 川宁生物 | -1.04 | 1.50 | -950.88 |
| 600664 | 哈药股份 | -1.10 | 1.16 | -877.15 |
| 300233 | 金城医药 | -0.77 | 1.37 | -841.57 |
| 600572 | 康恩贝 | -0.65 | 0.96 | -835.62 |
| 300705 | 九典制药 | 0.31 | 1.13 | -762.90 |
| 002900 | 哈三联 | -1.05 | 5.39 | -659.44 |
| 000953 | 河化股份 | -2.13 | 5.30 | -631.70 |
| 600216 | 浙江医药 | -0.07 | 0.57 | -604.51 |
| 600129 | 太极集团 | 0.16 | 0.91 | -598.90 |
| 600351 | 亚宝药业 | -0.30 | 1.29 | -548.82 |
| 301156 | 美农生物 | 1.55 | 5.32 | -528.68 |
| 300401 | 花园生物 | -1.11 | 2.57 | -496.80 |
| 002365 | 永安药业 | 0.25 | 1.69 | -453.19 |
| 000915 | 华特达因 | -1.25 | 1.06 | -436.32 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.22 | 1.36 | -421.05 |
| 002437 | 誉衡药业 | -0.31 | 1.56 | -353.57 |
| 301281 | 科源制药 | -1.68 | 2.37 | -353.36 |
| 300254 | 仟源医药 | 0.38 | 2.18 | -274.49 |
| 688131 | 皓元医药 | 1.89 | 0.87 | -268.25 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.45 | 2.65 | -227.80 |
| 300239 | 东宝生物 | 0.18 | 1.17 | -204.33 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.42 | 0.67 | -201.32 |
| 000597 | 东北制药 | -1.24 | 0.75 | -176.76 |
| 002907 | 华森制药 | -1.04 | 0.66 | -140.55 |
| 688089 | 嘉必优 | 0.61 | 0.55 | -125.35 |
| 301258 | 富士莱 | -0.27 | 0.71 | -122.04 |
| 600566 | 济川药业 | -0.30 | 0.72 | -107.52 |
| 603235 | 天新药业 | -0.59 | 0.43 | -97.57 |
| 000153 | 丰原药业 | -1.04 | 1.44 | -73.46 |
| 300583 | 赛托生物 | -0.20 | 1.15 | -49.33 |
| 603079 | 圣达生物 | 0.43 | 1.93 | -34.52 |
| 603896 | 寿仙谷 | 0.15 | 0.46 | -29.23 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.22 | 0.16 | -5.49 |
| 603968 | 醋化股份 | 2.08 | 1.10 | 0.00 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.39 | 0.65 | 2.51 |
| 002393 | 力生制药 | 0.44 | 0.55 | 5.62 |
| 688639 | 华恒生物 | 1.04 | 1.45 | 14.41 |
| 300158 | 振东制药 | -0.44 | 2.20 | 30.42 |
| 603102 | 百合股份 | 1.05 | 0.59 | 33.34 |
| 600812 | 华北制药 | -0.34 | 0.55 | 71.08 |
| 000639 | 西王食品 | 2.71 | 5.34 | 74.10 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.59 | 0.53 | 89.55 |
| 300381 | 溢多利 | 0.43 | 1.03 | 97.94 |
| 301130 | 西点药业 | -2.48 | 4.10 | 108.40 |
| 603676 | 卫信康 | -0.18 | 0.30 | 119.17 |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.94 | 8.45 | 167.33 |
| 688399 | 硕世生物 | 1.00 | 1.20 | 193.33 |
| 600420 | 国药现代 | -0.19 | 0.44 | 330.69 |
| 002102 | 能特科技 | 0.84 | 0.56 | 353.07 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.00 | 0.55 | 401.86 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2.24 | 0.95 | 469.83 |
| 000972 | *ST中基 | 5.01 | 1.88 | 489.84 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.45 | 1.20 | 503.56 |
| 002737 | 葵花药业 | -1.47 | 0.79 | 522.04 |
| 600518 | 康美药业 | 0.00 | 0.91 | 555.45 |
| 002626 | 金达威 | 0.53 | 0.73 | 823.14 |
| 300267 | 尔康制药 | -0.25 | 3.57 | 1285.09 |
| 300434 | 金石亚药 | -2.08 | 15.65 | 1584.03 |
| 300497 | 富祥药业 | -0.55 | 22.19 | 1958.72 |
| 002001 | 新和成 | 0.74 | 0.52 | 2476.01 |
| 603067 | 振华股份 | 4.99 | 5.20 | 6736.78 |
| 000078 | 海王生物 | 10.03 | 15.64 | 14523.50 |










