(原标题:港股通(深)净买入6.93亿港元)
11月27日恒生指数上涨0.07%,报收25945.93点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入13.28亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月27日港股通全天合计成交金额为866.24亿港元,成交净买入13.28亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额553.25亿港元,成交净买入6.35亿港元;深市港股通成交金额312.99亿港元,成交净买入6.93亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为73.15亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、中芯国际,成交金额分别为35.41亿港元、28.17亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为6.02亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.71%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出5.37亿港元,收盘股价上涨2.49%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额36.70亿港元;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为16.48亿港元、14.50亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入3.17亿港元,该股收盘下跌2.71%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出1.52亿港元,收盘股价上涨2.49%。(数据宝)
11月27日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 731542.68 | 60215.29 | -2.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 366969.00 | 31727.22 | -2.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 354087.48 | -53674.61 | 2.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 281725.70 | -43068.72 | -0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 267555.58 | -16462.68 | -1.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 197936.83 | 28954.99 | 6.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 164754.00 | -15242.24 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 145049.00 | -9401.38 | -1.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 132568.00 | 19825.63 | -0.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 118498.81 | -8586.44 | -0.34 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 113965.41 | 15136.74 | 0.19 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 102460.00 | 17413.61 | 0.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 99195.00 | 14524.88 | 6.84 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 89723.06 | 3398.74 | -2.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(沪) | 85386.50 | -36939.41 | 1.39 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 83260.50 | 12354.80 | 4.15 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 60972.00 | 6874.01 | 4.15 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 58672.00 | 883.66 | -2.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 54063.00 | 7201.41 | -0.34 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 51530.00 | -11126.14 | -2.00 |










