(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-11-25股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(新)(00103) | 3.60 | 11.51 |
| 布鲁可(00325) | 10.02 | 709.38 |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 8.00 | 7.04 |
| 中国石油化工股份(00386) | 26.60 | 116.24 |
| 方正控股(00418) | 39.00 | 35.65 |
| 博雅互动(00434) | 20.00 | 77.53 |
| 腾讯控股(00700) | 101.40 | 63554.55 |
| 网龙(00777) | 3.10 | 36.30 |
| 明源云(00909) | 80.00 | 256.80 |
| 摩比发展(00947) | 0.30 | 0.05 |
| MONGOL MINING(00975) | 19.50 | 192.27 |
| 威高股份(01066) | 11.32 | 63.19 |
| 燕之屋(01497) | 20.00 | 143.00 |
| 极兔速递-W(01519) | 74.60 | 701.17 |
| 畅捷通(01588) | 1.18 | 10.13 |
| 津上机床中国(01651) | 10.00 | 312.06 |
| 康臣药业(01681) | 15.00 | 223.74 |
| 小米集团-W(01810) | 250.00 | 10071.80 |
| 中远海控(01919) | 300.00 | 4030.37 |
| 华检医疗(01931) | 85.60 | 535.32 |
| 石四药集团(02005) | 200.00 | 596.56 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 741.13 |
| 富智康集团(02038) | 11.70 | 215.18 |
| 中集集团(02039) | 680.00 | 4991.54 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.24 | 34.70 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.35 | 16.49 |
| 固生堂(02273) | 32.12 | 953.95 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 290.98 |
| 太平洋航运(02343) | 273.90 | 708.91 |
| 玄武云(02392) | 0.70 | 0.79 |
| 易点云(02416) | 25.00 | 54.50 |
| 德康农牧(02419) | 25.74 | 1927.34 |
| 粉笔(02469) | 40.00 | 123.80 |
| 荃信生物-B(02509) | 2.32 | 47.27 |
| 绿城服务(02869) | 20.40 | 95.58 |
| 滨海投资(02886) | 1.00 | 1.12 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 34.41 |
| 家乡互动(03798) | 12.40 | 18.38 |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 | 328.20 |
| 中国飞鹤(06186) | 220.00 | 907.80 |
| 昊海生物科技(06826) | 9.37 | 259.18 |
| 天福(06868) | 0.10 | 0.27 |
| 汇通达网络(09878) | 10.14 | 102.38 |
| 叮当健康(09886) | 41.00 | 43.09 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 197.13 |
| 移卡(09923) | 1.20 | 9.65 |
| 联易融科技-W(09959) | 40.00 | 95.07 |
| 小米集团-WR(81810) | 250.00 | 10071.80 |










