(原标题:39家港股公司回购 斥资1.72亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,11月5日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3198.24万股,回购金额1.72亿港元。
华检医疗回购数量439.60万股,回购金额2642.19万港元,回购最高价为6.500港元,最低价为5.300港元,年内累计回购金额6482.65万港元;中国飞鹤回购数量521.60万股,回购金额2207.52万港元,回购最高价为4.250港元,最低价为4.200港元,年内累计回购金额2.55亿港元;中远海控回购数量125.00万股,回购金额1679.22万港元,回购最高价为13.590港元,最低价为13.320港元,年内累计回购金额46.37亿港元。
以金额进行统计,11月5日回购金额最多的是华检医疗,回购金额为2642.19万港元;其次是中国飞鹤,回购金额为2207.52万港元;回购金额居前的还有中远海控、蒙牛乳业等。回购数量上看,11月5日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为521.60万股;其次是太平洋航运、华检医疗等,回购数量分别为515.90万股、439.60万股。
值得关注的是,本次回购1679.22万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为46.37亿港元。(数据宝)
11月5日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01931 | 华检医疗 | 439.60 | 2642.19 | 6.500 | 5.300 | 6482.65 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 521.60 | 2207.52 | 4.250 | 4.200 | 25495.24 |
| 01919 | 中远海控 | 125.00 | 1679.22 | 13.590 | 13.320 | 463698.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 100.00 | 1410.31 | 14.150 | 14.060 | 52669.73 |
| 02343 | 太平洋航运 | 515.90 | 1353.88 | 2.630 | 2.520 | 24273.74 |
| 02273 | 固生堂 | 46.78 | 1325.76 | 28.620 | 28.080 | 31771.76 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 292.80 | 1227.21 | 4.220 | 4.170 | 94464.98 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1148.92 | 38.460 | 38.060 | 88146.98 |
| 09959 | 联易融科技-W | 242.00 | 744.81 | 3.160 | 2.960 | 28549.70 |
| 02486 | 普乐师集团控股 | 43.96 | 488.10 | 11.138 | 11.050 | 2083.52 |
| 02039 | 中集集团 | 54.33 | 381.54 | 7.060 | 6.950 | 46455.91 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 328.60 | 3.300 | 3.250 | 5257.18 |
| 01681 | 康臣药业 | 20.00 | 298.23 | 15.000 | 14.810 | 11753.27 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 35.00 | 255.28 | 7.340 | 7.230 | 2837.55 |
| 02598 | 连连数字 | 29.35 | 238.26 | 8.170 | 8.020 | 5399.84 |
| 00732 | 信利国际 | 200.00 | 218.29 | 1.100 | 1.090 | 15561.75 |
| 03669 | 永达汽车 | 100.00 | 162.12 | 1.630 | 1.600 | 9648.63 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 23.90 | 147.95 | 6.200 | 6.150 | 10713.31 |
| 09890 | 贪玩 | 8.10 | 121.60 | 15.110 | 14.850 | 12199.52 |
| 00777 | 网龙 | 10.00 | 119.63 | 12.050 | 11.860 | 3922.23 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.00 | 117.87 | 23.760 | 22.920 | 12798.64 |
| 02282 | 美高梅中国 | 6.64 | 102.73 | 15.500 | 15.420 | 42576.17 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 92.40 | 9.320 | 9.100 | 2659.88 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 2.96 | 80.57 | 27.360 | 27.000 | 9332.88 |
| 02869 | 绿城服务 | 16.40 | 73.19 | 4.500 | 4.350 | 7432.92 |
| 00314 | 思派健康 | 26.32 | 65.19 | 2.580 | 2.410 | 6505.93 |
| 01167 | 加科思-B | 6.60 | 46.30 | 7.020 | 6.960 | 1019.97 |
| 00103 | 首佳科技 | 11.00 | 41.69 | 3.800 | 3.770 | 4840.56 |
| 03309 | 希玛医疗 | 20.40 | 36.64 | 1.810 | 1.790 | 4584.58 |
| 02886 | 滨海投资 | 12.20 | 13.65 | 1.130 | 1.100 | 360.91 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.85 | 0.790 | 0.790 | 560.13 |
| 00418 | 方正控股 | 13.60 | 10.45 | 0.780 | 0.760 | 4034.09 |
| 02416 | 易点云 | 4.00 | 8.02 | 2.010 | 2.000 | 3368.35 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 119.19 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 4.00 | 3.58 | 0.900 | 0.890 | 3.74 |
| 01986 | 彩客新能源 | 4.40 | 3.08 | 0.710 | 0.690 | 330.25 |
| 01586 | 力鸿检验 | 0.80 | 2.28 | 2.850 | 2.850 | 2822.97 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.91 | 3.030 | 3.000 | 278.66 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.163 | 0.163 | 51.00 |










