(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-29股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 155.00 | 120.90 | 
| WING ON CO(00289) | 1.40 | 18.06 | 
| 方正控股(00418) | 5.00 | 3.85 | 
| 信利国际(00732) | 41.60 | 49.83 | 
| 网龙(00777) | 10.00 | 126.77 | 
| 摩比发展(00947) | 0.10 | 0.02 | 
| 加科思-B(01167) | 13.20 | 96.60 | 
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.87 | 
| 燕之屋(01497) | 16.00 | 129.78 | 
| 极兔速递-W(01519) | 38.50 | 388.12 | 
| 亲亲食品(01583) | 2.00 | 2.53 | 
| 力鸿检验(01586) | 0.80 | 2.26 | 
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 91.89 | 
| 康臣药业(01681) | 15.90 | 244.97 | 
| 中国心连心化肥(01866) | 57.90 | 423.32 | 
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 120.65 | 
| 固生堂(02273) | 8.94 | 261.29 | 
| 百宏实业(02299) | 3.80 | 16.83 | 
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 429.77 | 
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00 | 91.72 | 
| 易点云(02416) | 11.00 | 22.14 | 
| 连连数字(02598) | 47.45 | 380.99 | 
| 绿城服务(02869) | 20.80 | 96.97 | 
| 渣打集团(02888) | 9.90 | 1522.05 | 
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 37.79 | 
| 中国飞鹤(06186) | 517.40 | 2162.93 | 
| 昊海生物科技(06826) | 0.90 | 24.41 | 
| 天福(06868) | 0.20 | 0.60 | 
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 | 
| 贪玩(09890) | 30.14 | 441.30 | 
| 联易融科技-W(09959) | 146.25 | 476.22 | 
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 32.00 | 376.84 | 
| 百胜中国(09987) | 1.82 | 628.52 | 










