(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约395.822亿元,沽空比率14.821%)
港股全日沽空金额约395.822亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.821%。总沽空股份数目:757总沽空股数:22.464亿股总沽空金额:约395.822亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2695.66946 | 17.202 | 6.81 |
| 小米集团-W(01810) | 2310.08315 | 18.180 | 5.84 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2127.33695 | 12.664 | 5.37 |
| 恒生中国企业(02828) | 2125.68000 | 20.911 | 5.37 |
| 腾讯控股(00700) | 1910.64800 | 18.263 | 4.83 |










