(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-21股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 95.00 | 75.05 |
| VITASOY INT'L(00345) | 12.00 | 96.48 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 119.00 |
| 网龙(00777) | 10.00 | 125.72 |
| 摩比发展(00947) | 0.60 | 0.10 |
| 威高股份(01066) | 17.72 | 99.39 |
| 金涌投资(01328) | 2.10 | 12.85 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.99 |
| 燕之屋(01497) | 10.00 | 80.49 |
| 亲亲食品(01583) | 10.00 | 12.52 |
| 康臣药业(01681) | 26.90 | 417.00 |
| 万咖壹联(01762) | 50.00 | 43.00 |
| 彩客新能源(01986) | 0.90 | 0.68 |
| 石四药集团(02005) | 210.00 | 608.13 |
| 康宁医院(02120) | 0.32 | 3.51 |
| 医渡科技(02158) | 5.96 | 33.98 |
| 科济药业-B(02171) | 25.00 | 426.98 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 125.30 |
| 固生堂(02273) | 14.96 | 444.38 |
| 乐华娱乐(02306) | 32.40 | 81.78 |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00 | 725.55 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 5.00 | 156.55 |
| 连连数字(02598) | 13.55 | 107.91 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 38.13 |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 3.99 |
| 浩德控股(08149) | 19.00 | 2.07 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.50 |
| 药师帮(09885) | 10.00 | 109.01 |
| 联易融科技-W(09959) | 238.00 | 745.07 |










