(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-19股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 70.00 | 56.00 |
| VITASOY INT'L(00345) | 102.00 | 819.55 |
| 方正控股(00418) | 2.00 | 1.42 |
| 四环医药(00460) | 1500.00 | 2175.75 |
| 世界华文媒体(00685) | 50.00 | 9.19 |
| 信利国际(00732) | 121.40 | 144.04 |
| 网龙(00777) | 10.00 | 124.00 |
| 明源云(00909) | 37.50 | 116.72 |
| 摩比发展(00947) | 1.10 | 0.17 |
| 加科思-B(01167) | 13.50 | 98.96 |
| 金涌投资(01328) | 7.80 | 50.08 |
| 普华和顺(01358) | 47.00 | 69.09 |
| 力鸿检验(01586) | 6.80 | 17.81 |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 91.53 |
| 康臣药业(01681) | 31.70 | 477.91 |
| 小米集团-W(01810) | 1070.00 | 49360.09 |
| 彩客新能源(01986) | 1.30 | 0.96 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1159.88 |
| 康宁医院(02120) | 0.86 | 9.18 |
| 创新奇智(02121) | 22.01 | 148.20 |
| 和铂医药-B(02142) | 40.00 | 513.49 |
| 医渡科技(02158) | 18.12 | 101.31 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 124.43 |
| 固生堂(02273) | 20.00 | 591.09 |
| 百宏实业(02299) | 7.20 | 31.76 |
| 乐华娱乐(02306) | 21.90 | 54.04 |
| 蒙牛乳业(02319) | 120.00 | 1696.90 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 6.00 | 194.29 |
| 云工场(02512) | 202.00 | 814.36 |
| 重塑能源(02570) | 0.45 | 62.63 |
| 天虹国际集团(02678) | 7.40 | 33.74 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 38.14 |
| 安东油田服务(03337) | 449.20 | 500.00 |
| 碧桂园服务(06098) | 100.00 | 618.60 |
| 心玮医疗-B(06609) | 1.95 | 107.20 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.90 |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.50 |
| 北森控股(09669) | 30.00 | 240.72 |
| 贪玩(09890) | 35.72 | 468.92 |
| 九毛九(09922) | 49.10 | 100.13 |
| 联易融科技-W(09959) | 252.00 | 744.46 |
| 绿城管理控股(09979) | 54.80 | 162.56 |
| 小米集团-WR(81810) | 1070.00 | 49360.09 |










