(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约781.102亿元,沽空比率15.929%)
港股全日沽空金额约781.102亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.929%。总沽空股份数目:775总沽空股数:48.613亿股总沽空金额:约781.102亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 9937.14107 | 28.630 | 12.72 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6288.84881 | 13.896 | 8.05 |
| 南方恒生科技(03033) | 4934.01198 | 22.121 | 6.32 |
| 小米集团-W(01810) | 4095.13527 | 17.093 | 5.24 |
| 腾讯控股(00700) | 3778.99680 | 15.659 | 4.84 |










