(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-12股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 308.20 | 243.25 |
| WING ON CO(00289) | 2.00 | 25.40 |
| VITASOY INT'L(00345) | 43.40 | 354.73 |
| 天安卓健(00383) | 20.00 | 18.40 |
| 旭日企业(00393) | 4.00 | 5.28 |
| 方正控股(00418) | 11.40 | 7.99 |
| 首程控股(00697) | 2545.00 | 5828.47 |
| 腾讯控股(00700) | 83.90 | 55037.22 |
| 中电光谷(00798) | 400.00 | 98.90 |
| IGG(00799) | 16.00 | 68.77 |
| 明源云(00909) | 29.40 | 97.10 |
| 摩比发展(00947) | 0.70 | 0.12 |
| 金涌投资(01328) | 4.20 | 29.13 |
| 力鸿检验(01586) | 0.40 | 1.10 |
| 津上机床中国(01651) | 32.00 | 1064.76 |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 98.24 |
| 万咖壹联(01762) | 12.00 | 11.52 |
| 小米集团-W(01810) | 192.00 | 10003.23 |
| 美亨实业(01897) | 7.60 | 3.80 |
| 石四药集团(02005) | 150.00 | 442.95 |
| 和铂医药-B(02142) | 20.00 | 284.02 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 123.15 |
| 固生堂(02273) | 35.00 | 1103.32 |
| 百宏实业(02299) | 21.20 | 90.32 |
| 酷派集团(02369) | 135.20 | 175.31 |
| 云工场(02512) | 163.50 | 775.53 |
| 锅圈(02517) | 304.20 | 990.10 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 38.99 |
| 永达汽车(03669) | 80.00 | 146.58 |
| 碧桂园服务(06098) | 35.00 | 223.40 |
| 心玮医疗-B(06609) | 2.00 | 126.74 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.61 |
| 九毛九(09922) | 48.00 | 100.07 |
| 联易融科技-W(09959) | 226.00 | 745.92 |
| 诺诚健华(09969) | 80.00 | 1176.80 |
| 绿城管理控股(09979) | 30.00 | 93.40 |
| 腾讯控股-R(80700) | 83.90 | 55037.22 |
| 小米集团-WR(81810) | 192.00 | 10003.23 |










