(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-10-09股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 60.00 | 48.00 |
| WING ON CO(00289) | 2.90 | 37.13 |
| 旭日企业(00393) | 6.00 | 7.86 |
| 腾讯控股(00700) | 81.60 | 55058.73 |
| 信利国际(00732) | 100.20 | 122.24 |
| 中电光谷(00798) | 310.00 | 75.02 |
| IGG(00799) | 25.00 | 110.89 |
| 摩比发展(00947) | 0.30 | 0.05 |
| 金涌投资(01328) | 7.10 | 49.09 |
| 国际家居零售(01373) | 10.00 | 8.10 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 13.19 |
| 力鸿检验(01586) | 5.60 | 15.40 |
| 津上机床中国(01651) | 33.00 | 1112.18 |
| 美亨实业(01897) | 5.80 | 2.84 |
| 和铂医药-B(02142) | 5.00 | 75.99 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 123.36 |
| 固生堂(02273) | 20.00 | 636.45 |
| 百宏实业(02299) | 4.60 | 20.10 |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 438.71 |
| 云工场(02512) | 212.40 | 1020.31 |
| 锅圈(02517) | 472.24 | 1499.86 |
| 找钢集团三零(02572) | 16.05 | 40.47 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 39.72 |
| 心玮医疗-B(06609) | 2.90 | 191.43 |
| 找钢集团-W(06676) | 16.05 | 40.47 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.61 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.70 |
| 九毛九(09922) | 48.40 | 100.09 |
| 联易融科技-W(09959) | 214.00 | 746.49 |
| 绿城管理控股(09979) | 20.00 | 62.60 |
| 腾讯控股-R(80700) | 81.60 | 55058.73 |










