(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约295.331亿元,沽空比率16.992%)
港股全日沽空金额约295.331亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.992%。总沽空股份数目:750总沽空股数:20.195亿股总沽空金额:约295.331亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1997.52583 | 19.305 | 6.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1697.59055 | 12.812 | 5.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 1577.76787 | 28.844 | 5.34 |
| 腾讯控股(00700) | 1368.52685 | 19.246 | 4.63 |
| 紫金矿业(02899) | 1050.75848 | 50.841 | 3.56 |










