(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-15股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 20.00 | 2384.98 | 
| 首佳科技(00103) | 4.80 | 3.74 | 
| WING ON CO(00289) | 0.30 | 3.94 | 
| 天安卓健(00383) | 1.00 | 0.90 | 
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.02 | 
| 腾讯控股(00700) | 85.60 | 55088.04 | 
| 信利国际(00732) | 100.00 | 121.00 | 
| 网龙(00777) | 3.45 | 39.50 | 
| IGG(00799) | 17.20 | 77.45 | 
| 威高股份(01066) | 95.60 | 557.62 | 
| 普华和顺(01358) | 10.90 | 16.68 | 
| 力鸿检验(01586) | 1.20 | 3.40 | 
| 津上机床中国(01651) | 11.00 | 331.69 | 
| 清科创业(01945) | 0.40 | 0.50 | 
| 彩客新能源(01986) | 3.00 | 2.43 | 
| 富智康集团(02038) | 8.00 | 130.67 | 
| 中集集团(02039) | 39.56 | 314.89 | 
| 康宁医院(02120) | 1.35 | 15.26 | 
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 129.23 | 
| 固生堂(02273) | 3.25 | 107.42 | 
| 美高梅中国(02282) | 100.00 | 1572.00 | 
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 306.36 | 
| 太平洋航运(02343) | 193.40 | 477.81 | 
| 酷派集团(02369) | 352.80 | 464.61 | 
| 易点云(02416) | 26.00 | 58.35 | 
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 39.29 | 
| MENGNIU B2606(05805) | 20.00 | 306.36 | 
| 昊海生物科技(06826) | 6.74 | 187.26 | 
| 天福(06868) | 0.40 | 1.21 | 
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 3.90 | 
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.70 | 
| 联易融科技-W(09959) | 225.00 | 730.08 | 
| MENGNIU B3006(40257) | 20.00 | 306.36 | 
| 恒生银行-R(80011) | 20.00 | 2384.98 | 
| MENGNIU B3007-R(85042) | 20.00 | 306.36 | 
| MENGNIU B3507-R(85043) | 20.00 | 306.36 | 










