(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) | 
|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 21.00 | 2509.09 | 
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.03 | 
| 方正控股(00418) | 20.00 | 15.80 | 
| 腾讯控股(00700) | 85.20 | 55043.65 | 
| 信利国际(00732) | 200.00 | 244.00 | 
| 威高股份(01066) | 31.96 | 187.85 | 
| 枫叶教育(01317) | 81.00 | 33.62 | 
| 金涌投资(01328) | 3.80 | 34.09 | 
| 天机控股(01520) | 289.80 | 448.67 | 
| 力鸿检验(01586) | 8.00 | 22.31 | 
| 津上机床中国(01651) | 10.00 | 294.56 | 
| 清科创业(01945) | 1.52 | 1.84 | 
| 彩客新能源(01986) | 3.20 | 2.59 | 
| 石四药集团(02005) | 90.00 | 275.11 | 
| 富智康集团(02038) | 6.00 | 99.80 | 
| 康宁医院(02120) | 2.06 | 23.21 | 
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 127.77 | 
| 安德利果汁(02218) | 10.00 | 166.04 | 
| 固生堂(02273) | 5.72 | 191.27 | 
| 美高梅中国(02282) | 100.00 | 1642.49 | 
| 百宏实业(02299) | 1.20 | 5.09 | 
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 456.77 | 
| 太平洋航运(02343) | 400.00 | 975.44 | 
| 酷派集团(02369) | 310.00 | 409.72 | 
| 易点云(02416) | 16.15 | 35.53 | 
| 卡罗特(02549) | 9.65 | 48.47 | 
| 希玛医疗(03309) | 25.00 | 48.85 | 
| 天福(06868) | 1.10 | 3.31 | 
| 联易融科技-W(09959) | 169.90 | 552.25 | 
| 百胜中国(09987) | 5.77 | 2028.64 | 










