(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约208.463亿元 沽空比率11.822%)
港股半日沽空金额约208.463亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为11.822%。总沽空股份数目:704总沽空股数:11.208亿股总沽空金额:约208.463亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 3367.83348 | 28.973 | 16.16 | 
| 中国太保(02601) | 1101.35200 | 57.953 | 5.28 | 
| 恒生中国企业(02828) | 956.11190 | 26.753 | 4.59 | 
| 美团-W(03690) | 817.76047 | 13.271 | 3.92 | 
| 盈富基金(02800) | 678.25661 | 10.190 | 3.25 | 










