(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-04股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 21.00 | 2379.89 |
| 首佳科技(00103) | 200.00 | 128.00 |
| 美的集团(00300) | 31.00 | 2584.90 |
| 布鲁可(00325) | 5.01 | 490.49 |
| 四洲集团(00374) | 1.00 | 2.50 |
| 旭日企业(00393) | 3.20 | 4.06 |
| 方正控股(00418) | 5.00 | 4.20 |
| 腾讯控股(00700) | 92.50 | 55058.44 |
| 网龙(00777) | 20.00 | 212.71 |
| 明源云(00909) | 28.50 | 98.59 |
| 威高股份(01066) | 112.36 | 638.20 |
| 枫叶教育(01317) | 142.60 | 57.55 |
| 金涌投资(01328) | 1.80 | 16.37 |
| 普华和顺(01358) | 67.40 | 93.81 |
| 津上机床中国(01651) | 15.00 | 412.97 |
| 万咖壹联(01762) | 100.00 | 99.00 |
| 清科创业(01945) | 0.04 | 0.05 |
| 富智康集团(02038) | 3.00 | 45.61 |
| 中集集团(02039) | 51.69 | 413.06 |
| 康宁医院(02120) | 13.60 | 148.09 |
| 创新奇智(02121) | 18.57 | 145.97 |
| 归创通桥(02190) | 10.00 | 243.88 |
| 固生堂(02273) | 5.14 | 169.44 |
| 美高梅中国(02282) | 100.00 | 1568.73 |
| 蒙牛乳业(02319) | 60.00 | 898.00 |
| 酷派集团(02369) | 60.00 | 68.40 |
| 易点云(02416) | 17.20 | 32.98 |
| 卡罗特(02549) | 15.60 | 76.84 |
| 希玛医疗(03309) | 18.80 | 35.50 |
| 碧桂园服务(06098) | 60.00 | 383.10 |
| 天福(06868) | 0.60 | 1.85 |
| 北森控股(09669) | 42.46 | 335.90 |
| 贪玩(09890) | 20.00 | 300.95 |
| 联易融科技-W(09959) | 353.00 | 977.71 |










