(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-03股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 21.00 | 2377.55 |
| 首佳科技(00103) | 50.00 | 32.00 |
| HYPEBEAST(00150) | 51.24 | 8.52 |
| 旭日企业(00393) | 3.20 | 4.10 |
| 方正控股(00418) | 5.00 | 4.17 |
| 世界华文媒体(00685) | 2.00 | 0.35 |
| 腾讯控股(00700) | 91.60 | 55071.50 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 119.00 |
| 网龙(00777) | 20.00 | 212.50 |
| 中电光谷(00798) | 147.60 | 36.90 |
| IGG(00799) | 33.40 | 152.15 |
| 明源云(00909) | 27.70 | 98.31 |
| 摩比发展(00947) | 0.40 | 0.06 |
| 威高股份(01066) | 81.24 | 464.50 |
| 枫叶教育(01317) | 115.20 | 46.34 |
| 金涌投资(01328) | 1.10 | 10.58 |
| 普华和顺(01358) | 66.00 | 92.33 |
| 力鸿检验(01586) | 0.40 | 1.13 |
| 津上机床中国(01651) | 1.00 | 27.97 |
| 万咖壹联(01762) | 100.00 | 100.00 |
| 清科创业(01945) | 0.12 | 0.15 |
| 中集集团(02039) | 32.19 | 257.26 |
| 康宁医院(02120) | 11.29 | 118.46 |
| 创新奇智(02121) | 40.50 | 335.09 |
| 美高梅中国(02282) | 100.00 | 1595.06 |
| 蒙牛乳业(02319) | 70.00 | 1043.39 |
| 酷派集团(02369) | 1.60 | 1.81 |
| 卡罗特(02549) | 15.00 | 73.28 |
| 碧桂园服务(06098) | 60.90 | 391.38 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.62 |
| 贪玩(09890) | 40.00 | 601.97 |
| 联易融科技-W(09959) | 150.45 | 422.01 |










