(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-09-01股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 21.00 | 2356.76 |
| 首佳科技(00103) | 227.00 | 140.76 |
| 布鲁可(00325) | 5.04 | 513.83 |
| VITASOY INT'L(00345) | 50.00 | 456.85 |
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.04 |
| 方正控股(00418) | 18.00 | 15.13 |
| 中国文旅农业(00542) | 2250.40 | 150.78 |
| 腾讯控股(00700) | 91.00 | 55047.65 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 120.00 |
| 网龙(00777) | 50.00 | 533.49 |
| IGG(00799) | 37.00 | 172.53 |
| 摩比发展(00947) | 1.00 | 0.15 |
| 快手-W(01024) | 113.70 | 8371.62 |
| 威高股份(01066) | 38.00 | 221.90 |
| 金涌投资(01328) | 3.70 | 35.06 |
| 普华和顺(01358) | 320.00 | 456.86 |
| 津上机床中国(01651) | 15.00 | 412.19 |
| 天立国际控股(01773) | 159.00 | 603.54 |
| 清科创业(01945) | 0.08 | 0.10 |
| 富智康集团(02038) | 5.60 | 84.53 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 119.67 |
| 固生堂(02273) | 10.00 | 335.65 |
| 美高梅中国(02282) | 100.00 | 1597.85 |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00 | 758.13 |
| 卡罗特(02549) | 33.40 | 164.09 |
| KEEP(03650) | 15.00 | 89.54 |
| 天福(06868) | 0.70 | 2.13 |
| 浩德控股(08149) | 30.00 | 3.23 |
| 贪玩(09890) | 57.06 | 864.38 |
| 联易融科技-W(09959) | 23.35 | 60.52 |
| 恒生银行-R(80011) | 21.00 | 2356.76 |
| 腾讯控股-R(80700) | 91.00 | 55047.65 |
| 快手-WR(81024) | 113.70 | 8371.62 |










