(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 131.54 | 115.70 | +13.700% |
| 宝尊电商(09991) | 8.81 | 8.35 | +5.500% |
| 万国数据(09698) | 33.68 | 33.76 | -0.300% |
| 京东(09618) | 121.10 | 117.80 | +2.800% |
| 网易(09999) | 212.33 | 212.40 | 0% |
| 百济神州(06160) | 183.52 | 184.20 | -0.400% |
| 百胜中国(09987) | 348.60 | 349.40 | -0.200% |
| 再鼎医药(09688) | 25.80 | 25.62 | +0.700% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3626.42 | 28.88 | +1.55% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 31537.93 | 95.30 | +4.76% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 166958.0 | 120.22 | -1.64% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 6460.4 | 10.62 | -1.76% |
| 唯品会 | 8252.82 | 16.74 | +0.24% |
| 世纪互联 | 2329.76 | 8.66 | +1.52% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |










