(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 120.15 | 118.00 | +1.800% |
| 宝尊电商(09991) | 7.61 | 7.57 | +0.500% |
| 万国数据(09698) | 32.75 | 31.20 | +5.00% |
| 京东(09618) | 124.62 | 121.40 | +2.600% |
| 网易(09999) | 206.22 | 205.20 | +0.500% |
| 百济神州(06160) | 188.63 | 187.40 | +0.700% |
| 百胜中国(09987) | 358.84 | 357.00 | +0.500% |
| 再鼎医药(09688) | 27.39 | 26.80 | +2.200% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3618.09 | 29.36 | +2.41% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 30744.25 | 90.01 | +2.74% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 176526.64 | 127.11 | +3.38% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 6612.48 | 10.87 | -0.73% |
| 唯品会 | 8509.18 | 17.26 | +1.77% |
| 世纪互联 | 2230.22 | 8.29 | +12.94% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |










