(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约307.705亿元,沽空比率11.565%)
港股全日沽空金额约307.705亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为11.565%。总沽空股份数目:720总沽空股数:23.922亿股总沽空金额:约307.705亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2198.44373 | 23.404 | 7.14 |
| 比亚迪股份(01211) | 1736.12495 | 35.957 | 5.64 |
| 美团-W(03690) | 1682.12751 | 23.286 | 5.47 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1013.12359 | 13.643 | 3.29 |
| 腾讯控股(00700) | 855.42670 | 9.286 | 2.78 |










