(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约287.967亿元,沽空比率10.949%)
港股全日沽空金额约287.967亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为10.949%。总沽空股份数目:723总沽空股数:23.507亿股总沽空金额:约287.967亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 1802.06190 | 16.004 | 6.26 |
| 美团-W(03690) | 1785.84463 | 16.287 | 6.20 |
| 南方恒生科技(03033) | 911.56735 | 16.033 | 3.17 |
| 恒生中国企业(02828) | 894.68980 | 11.639 | 3.11 |
| 比亚迪股份(01211) | 891.66320 | 39.176 | 3.10 |










