(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-07-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 216.20 | 122.89 |
| VITASOY INT'L(00345) | 79.80 | 737.98 |
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.10 |
| 嬴集团(00397) | 600.00 | 33.10 |
| 方正控股(00418) | 13.00 | 13.06 |
| 世界华文媒体(00685) | 20.00 | 3.88 |
| 首程控股(00697) | 1905.00 | 3434.64 |
| 腾讯控股(00700) | 100.80 | 50034.87 |
| 信利国际(00732) | 140.20 | 161.78 |
| 中电光谷(00798) | 719.60 | 180.82 |
| IGG(00799) | 16.80 | 72.54 |
| 摩比发展(00947) | 8.30 | 0.99 |
| 威高股份(01066) | 20.00 | 116.70 |
| 友邦保险(01299) | 450.00 | 30709.50 |
| 春泉产业信托(01426) | 6.00 | 10.27 |
| 力鸿检验(01586) | 11.20 | 31.58 |
| 康臣药业(01681) | 15.00 | 170.40 |
| 万咖壹联(01762) | 265.00 | 205.84 |
| 美亨实业(01897) | 20.00 | 9.00 |
| 彩客新能源(01986) | 3.50 | 2.99 |
| 中集集团(02039) | 21.39 | 137.40 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 98.40 |
| 安德利果汁(02218) | 25.00 | 463.86 |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00 | 635.94 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.05 | 86.61 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 43.47 |
| 金山软件(03888) | 30.22 | 999.40 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.59 |
| 中国铝罐(06898) | 3116.60 | 2478.08 |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00 | 192.67 |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 9.00 |
| 名创优品(09896) | 5.70 | 199.40 |
| 腾讯控股-R(80700) | 100.80 | 50034.87 |
| 友邦保险-R(81299) | 450.00 | 30709.50 |










