(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-07-09股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| WING ON CO(00289) | 2.20 | 26.84 |
| VITASOY INT'L(00345) | 67.60 | 625.44 |
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.08 |
| 嬴集团(00397) | 800.00 | 45.80 |
| 中国东方航空股份(00670) | 441.20 | 1326.69 |
| 腾讯控股(00700) | 100.50 | 50032.13 |
| 信利国际(00732) | 142.00 | 159.04 |
| 中电光谷(00798) | 416.80 | 104.14 |
| IGG(00799) | 23.00 | 99.77 |
| 非凡领越(00933) | 54.40 | 22.85 |
| 摩比发展(00947) | 3.40 | 0.40 |
| 威高股份(01066) | 8.00 | 47.54 |
| 友邦保险(01299) | 400.00 | 27428.79 |
| 春泉产业信托(01426) | 6.00 | 10.23 |
| 力鸿检验(01586) | 32.40 | 90.71 |
| 康臣药业(01681) | 48.90 | 545.84 |
| 万咖壹联(01762) | 89.00 | 68.58 |
| 美亨实业(01897) | 4.40 | 1.98 |
| 清科创业(01945) | 0.28 | 0.33 |
| 彩客新能源(01986) | 0.30 | 0.26 |
| 中集集团(02039) | 40.04 | 256.25 |
| 创新奇智(02121) | 29.00 | 176.06 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 99.25 |
| 安德利果汁(02218) | 13.00 | 239.00 |
| 药明生物(02269) | 1150.00 | 29795.46 |
| 乐华娱乐(02306) | 51.30 | 143.76 |
| 玄武云(02392) | 0.50 | 0.55 |
| 希玛医疗(03309) | 19.00 | 34.64 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 43.26 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 196.80 |
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 | 460.00 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.59 |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00 | 185.20 |
| 中国恒有源集团(08128) | 96.00 | 3.84 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 8.70 |
| 北森控股(09669) | 5.94 | 50.44 |
| 名创优品(09896) | 5.62 | 199.87 |
| 腾讯控股-R(80700) | 100.50 | 50032.13 |
| 友邦保险-R(81299) | 400.00 | 27428.79 |
