(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-07-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| VITASOY INT'L(00345) | 22.60 | 209.27 |
| 旭日企业(00393) | 0.80 | 1.08 |
| 方正控股(00418) | 65.40 | 72.89 |
| 中国东方航空股份(00670) | 64.00 | 193.77 |
| 世界华文媒体(00685) | 20.00 | 3.89 |
| 腾讯控股(00700) | 99.50 | 50031.26 |
| 信利国际(00732) | 19.60 | 21.76 |
| 中电光谷(00798) | 384.00 | 95.99 |
| IGG(00799) | 30.00 | 130.35 |
| 非凡领越(00933) | 9.60 | 4.13 |
| 摩比发展(00947) | 26.20 | 3.01 |
| 友邦保险(01299) | 450.00 | 30858.70 |
| 枫叶教育(01317) | 13.20 | 4.55 |
| 春泉产业信托(01426) | 6.00 | 10.23 |
| 力鸿检验(01586) | 5.60 | 15.40 |
| 康臣药业(01681) | 66.90 | 745.06 |
| 万咖壹联(01762) | 20.00 | 15.00 |
| 美亨实业(01897) | 4.80 | 2.16 |
| 中国旭阳集团(01907) | 179.00 | 449.80 |
| 清科创业(01945) | 0.28 | 0.31 |
| 彩客新能源(01986) | 5.80 | 4.89 |
| 中集集团(02039) | 38.36 | 244.64 |
| 和铂医药-B(02142) | 10.00 | 79.50 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 99.22 |
| 安德利果汁(02218) | 11.00 | 198.57 |
| 药明生物(02269) | 1168.00 | 29900.79 |
| 乐华娱乐(02306) | 28.20 | 76.07 |
| 玄武云(02392) | 0.60 | 0.66 |
| 易点云(02416) | 12.00 | 26.61 |
| 希玛医疗(03309) | 15.00 | 27.70 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 43.62 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.10 | 133.46 |
| 天福(06868) | 0.60 | 1.93 |
| 中国铝罐(06898) | 3.20 | 2.30 |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 |
| 北森控股(09669) | 8.44 | 71.11 |
| 名创优品(09896) | 5.58 | 199.61 |
| 腾讯控股-R(80700) | 99.50 | 50031.26 |










