(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-06-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 旭日企业(00393) | 1.20 | 1.49 |
| 方正控股(00418) | 124.00 | 126.30 |
| 亚洲金融(00662) | 5.40 | 21.87 |
| 中国东方航空股份(00670) | 36.60 | 110.23 |
| 腾讯控股(00700) | 97.30 | 50045.30 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 100.00 |
| IGG(00799) | 23.00 | 85.76 |
| 非凡领越(00933) | 77.60 | 26.77 |
| 摩比发展(00947) | 3.30 | 0.38 |
| 威高股份(01066) | 6.24 | 35.69 |
| 友邦保险(01299) | 310.00 | 21558.52 |
| 周黑鸭(01458) | 101.20 | 261.68 |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 | 59.00 |
| 中国心连心化肥(01866) | 52.10 | 273.01 |
| 中国旭阳集团(01907) | 180.00 | 448.17 |
| 华检医疗(01931) | 3.00 | 7.20 |
| 清科创业(01945) | 3.76 | 5.08 |
| 富智康集团(新)(02038) | 2.91 | 26.79 |
| 天润云(02167) | 1.98 | 4.97 |
| 归创通桥(02190) | 4.75 | 94.33 |
| 固生堂(02273) | 9.00 | 15.75 |
| 百宏实业(02299) | 0.60 | 2.70 |
| 乐华娱乐(02306) | 91.80 | 224.60 |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00 | 180.85 |
| 酷派集团(02369) | 46.62 | 34.83 |
| 易点云(02416) | 27.00 | 47.56 |
| RIMAG GROUP(02522) | 3.45 | 49.01 |
| 中远海发(02866) | 500.00 | 509.87 |
| 希玛医疗(03309) | 9.00 | 15.75 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 42.29 |
| 天福(06868) | 0.80 | 2.52 |
| 名创优品(09896) | 5.46 | 197.48 |
| 腾讯控股-R(80700) | 97.30 | 50045.30 |
| 友邦保险-R(81299) | 310.00 | 21558.52 |










