(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-06-03股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 旭日企业(00393) | 1.60 | 1.96 |
| 中国东方航空股份(00670) | 200.00 | 592.76 |
| 腾讯控股(00700) | 99.40 | 50046.74 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 99.00 |
| IGG(00799) | 31.00 | 109.83 |
| 非凡领越(00933) | 100.00 | 30.88 |
| 摩比发展(00947) | 8.10 | 0.92 |
| 快手-W(01024) | 200.00 | 10243.64 |
| 恒安国际(01044) | 60.00 | 1313.09 |
| 友邦保险(01299) | 600.00 | 40307.75 |
| 俊知集团(01300) | 31.20 | 9.52 |
| 周黑鸭(01458) | 25.50 | 66.06 |
| 力鸿检验(01586) | 14.40 | 32.51 |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 | 58.56 |
| 中国旭阳集团(01907) | 160.00 | 402.31 |
| 华检医疗(01931) | 37.00 | 81.03 |
| 清科创业(01945) | 0.56 | 0.82 |
| IMAX CHINA(01970) | 6.31 | 53.52 |
| 天鸽互动(01980) | 10.00 | 5.80 |
| 彩客新能源(01986) | 4.20 | 2.99 |
| 富智康集团(新)(02038) | 41.52 | 376.31 |
| 和铂医药-B(02142) | 10.00 | 90.67 |
| 天润云(02167) | 1.36 | 3.39 |
| 归创通桥(02190) | 8.00 | 151.66 |
| 固生堂(02273) | 11.60 | 423.99 |
| 乐华娱乐(02306) | 107.70 | 251.06 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 355.34 |
| 玄武云(02392) | 0.70 | 0.67 |
| 中远海发(02866) | 462.70 | 455.73 |
| 滨海投资(02886) | 4.00 | 4.06 |
| 希玛医疗(03309) | 31.00 | 52.45 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 41.56 |
| 金山软件(03888) | 31.06 | 999.23 |
| 时代电气(03898) | 23.72 | 786.53 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 187.50 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.28 |
| 有赞(08083) | 200.00 | 18.00 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 8.30 |
| 名创优品(09896) | 5.74 | 192.18 |
| 腾讯控股-R(80700) | 99.40 | 50046.74 |
| 快手-WR(81024) | 200.00 | 10243.64 |
| 友邦保险-R(81299) | 600.00 | 40307.75 |










