(原标题:【高派息蓝筹股】稳定高息蓝筹股份一览)
【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 6.66 | 5.76 | 5.01 |
| 中电控股(00002) | 4.70 | 4.70 | 4.78 |
| 香港中华煤气(00003) | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| 汇丰控股(00005) | 2.74 | 5.21 | 7.38 |
| 电能实业(00006) | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| 恒生银行(00011) | 3.78 | 6.00 | 6.27 |
| 恒基地产(00012) | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
| 新鸿基地产(00016) | 5.88 | 5.88 | 4.45 |
| 新世界发展(00017) | 43.01 | 49.06 | 4.18 |
| 港铁公司(00066) | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| 恒隆地产(00101) | 12.58 | 12.58 | 8.39 |
| 吉利汽车(00175) | 1.21 | 1.26 | 1.90 |
| 中信股份(00267) | 6.54 | 5.67 | 5.94 |
| 比亚迪电子(00285) | 0.60 | 1.93 | 1.97 |
| 万洲国际(00288) | 4.14 | 4.14 | 9.39 |
| 华润啤酒(00291) | 2.46 | 4.13 | 3.33 |
| 东方海外国际(00316) | 61.01 | 6.02 | 11.27 |
| 康师傅控股(00322) | 8.15 | 4.69 | 5.55 |
| 中国石油化工股份(00386) | 9.52 | 8.94 | 7.38 |
| 香港交易所(00388) | 1.82 | 2.15 | 2.36 |
| 创科实业(00669) | 2.10 | 2.19 | 2.56 |
| 中国海外发展(00688) | 6.15 | 6.15 | 4.62 |
| 中国联通(00762) | 3.34 | 3.92 | 4.68 |
| 领展房产基金(00823) | 7.21 | 6.55 | 6.38 |
| 华润电力(00836) | 2.87 | 6.94 | 5.62 |
| 中国石油股份(00857) | 7.27 | 7.36 | 7.73 |
| 信义玻璃(00868) | 8.33 | 8.47 | 5.51 |
| 中升控股(00881) | 9.38 | 6.86 | 5.84 |
| 中国海洋石油(00883) | 14.68 | 6.98 | 7.81 |
| 建设银行(00939) | 6.06 | 6.30 | 6.25 |
| 中国移动(00941) | 5.05 | 5.53 | 5.83 |
| 龙湖集团(00960) | 12.77 | 6.23 | 3.56 |
| 信义光能(00968) | 8.51 | 9.57 | 4.26 |
| 联想集团(00992) | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 长江基建集团(01038) | 5.03 | 5.09 | 5.13 |
| 恒安国际(01044) | 7.58 | 7.24 | 7.11 |
| 中国神华(01088) | 8.78 | 7.51 | 7.25 |
| 石药集团(01093) | 2.67 | 3.55 | 3.30 |
| 国药控股(01099) | 4.82 | 5.12 | 3.88 |
| 华润置地(01109) | 6.36 | 6.28 | 5.59 |
| 长实集团(01113) | 6.93 | 6.23 | 5.29 |
| 中国生物制药(01177) | 2.72 | 1.13 | 1.59 |
| 华润万象生活(01209) | 2.49 | 2.12 | 6.22 |
| 友邦保险(01299) | 2.34 | 2.46 | 2.67 |
| 中国宏桥(01378) | 3.67 | 4.53 | 11.58 |
| 工商银行(01398) | 5.83 | 5.94 | 5.85 |
| 百威亚太(01876) | 3.63 | 5.07 | 5.39 |
| 周大福(01929) | 4.54 | 11.07 | 4.99 |
| 九龙仓置业(01997) | 6.75 | 6.60 | 6.39 |
| 安踏体育(02020) | 1.43 | 2.10 | 2.52 |
| 申洲国际(02313) | 3.38 | 3.59 | 4.48 |
| 中国平安(02318) | 6.06 | 5.83 | 6.10 |
| 蒙牛乳业(02319) | 2.54 | 3.08 | 3.10 |
| 李宁(02331) | 3.38 | 4.00 | 4.22 |
| 药明康德(02359) | 1.44 | 1.58 | 2.09 |
| 中银香港(02388) | 4.10 | 5.05 | 6.01 |
| 中国人寿(02628) | 3.39 | 2.99 | 4.43 |
| 新奥能源(02688) | 4.69 | 4.76 | 4.84 |
| 紫金矿业(02899) | 1.28 | 1.58 | 2.37 |
| 招商银行(03968) | 3.93 | 4.50 | 4.42 |
| 中国银行(03988) | 5.54 | 5.70 | 5.75 |
| 海尔智家(06690) | 2.74 | 3.88 | 4.64 |
| 海底捞(06862) | 0.79 | 5.60 | 6.10 |
| 京东集团-SW(09618) | 5.77 | 2.34 | 3.06 |
| 农夫山泉(09633) | 2.01 | 2.14 | 2.14 |
| 网易-S(09999) | 1.12 | 2.07 | 2.07 |










