(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-05-11股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 35.00 | 2441.28 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 0.40 | 0.15 |
| 思派健康(00314) | 13.26 | 56.83 |
| 上海石油化工股份(00338) | 132.80 | 159.43 |
| 旭日企业(00393) | 2.80 | 3.50 |
| 嬴集团(00397) | 430.00 | 28.78 |
| 方正控股(00418) | 26.20 | 25.84 |
| 中国东方航空股份(00670) | 250.00 | 626.61 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 100.00 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 527.53 |
| IGG(00799) | 11.00 | 40.48 |
| 摩比发展(00947) | 1.60 | 0.19 |
| 威高股份(01066) | 6.00 | 35.34 |
| 友邦保险(01299) | 150.00 | 9219.15 |
| 中国宏桥(01378) | 1966.70 | 27338.90 |
| 周黑鸭(01458) | 77.70 | 198.70 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 3.65 | 19.29 |
| 极兔速递-W(01519) | 62.00 | 386.19 |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 | 53.53 |
| 维亚生物(01873) | 30.10 | 42.82 |
| 中远海控(01919) | 421.00 | 5211.68 |
| 清科创业(01945) | 0.08 | 0.12 |
| IMAX CHINA(01970) | 4.05 | 28.26 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 1016.83 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.80 |
| 彩客新能源(01986) | 0.50 | 0.35 |
| 瑞声科技(02018) | 18.65 | 680.14 |
| 富智康集团(02038) | 95.00 | 75.55 |
| 和铂医药-B(02142) | 18.80 | 161.13 |
| 归创通桥(02190) | 5.00 | 95.85 |
| 和誉-B(02256) | 20.00 | 154.86 |
| 固生堂(02273) | 3.76 | 122.26 |
| 百宏实业(02299) | 0.20 | 0.92 |
| 乐华娱乐(02306) | 43.50 | 29.57 |
| 蒙牛乳业(02319) | 15.00 | 280.99 |
| 玄武云(02392) | 0.30 | 0.28 |
| 连连数字(02598) | 6.95 | 41.63 |
| 中远海发(02866) | 178.50 | 165.98 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 40.33 |
| 时代电气(03898) | 61.03 | 1970.08 |
| 瑞尔集团(06639) | 1.25 | 2.56 |
| 昊海生物科技(06826) | 7.00 | 164.25 |
| 骏杰集团控股(08188) | 3.60 | 2.23 |
| 药师帮(09885) | 30.00 | 220.89 |
| 名创优品(09896) | 2.44 | 88.56 |










