(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-04-22股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 22.00 | 1418.04 |
| 金山科技工业(00040) | 97.90 | 51.34 |
| 香港食品投资(00060) | 14.80 | 6.79 |
| 太古股份公司B(00087) | 16.00 | 160.57 |
| 思派健康(00314) | 1.70 | 7.14 |
| VITASOY INT'L(00345) | 18.40 | 178.41 |
| 旭日企业(00393) | 12.80 | 15.30 |
| 嬴集团(00397) | 740.00 | 50.83 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 105.20 | 46.99 |
| 信利国际(00732) | 21.80 | 20.49 |
| 阅文集团(00772) | 19.94 | 505.79 |
| 摩比发展(00947) | 3.10 | 0.37 |
| MONGOL MINING(00975) | 11.10 | 65.72 |
| 友邦保险(01299) | 450.00 | 24423.00 |
| 力鸿检验(01586) | 8.00 | 19.36 |
| 美亨实业(01897) | 10.40 | 4.63 |
| 中国旭阳集团(01907) | 49.30 | 123.94 |
| 清科创业(01945) | 0.08 | 0.10 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 969.68 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.80 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1025.27 |
| 归创通桥-B(02190) | 0.40 | 6.93 |
| 和誉-B(02256) | 20.00 | 141.19 |
| 乐华娱乐(02306) | 33.00 | 20.33 |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 576.50 |
| 太平洋航运(02343) | 400.00 | 684.88 |
| 元征科技(02488) | 16.70 | 163.60 |
| 锅圈(02517) | 317.44 | 696.29 |
| 卡罗特(02549) | 24.85 | 96.84 |
| 希玛医疗(03309) | 21.00 | 31.09 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 42.48 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 41.77 |
| 瑞尔集团(06639) | 7.00 | 13.66 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.68 |
| 捷利交易宝(08017) | 20.00 | 6.80 |
| 国鸿氢能(09663) | 9.30 | 81.28 |
| 名创优品(09896) | 9.24 | 286.49 |










