(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 105.66 | 108.70 | -2.800% |
| 宝尊电商(09991) | 5.78 | 6.05 | -4.400% |
| 万国数据(09698) | 20.84 | 20.00 | +4.200% |
| 京东(09618) | 134.78 | 139.20 | -3.200% |
| 网易(09999) | 153.30 | 158.30 | -3.200% |
| 百济神州(06160) | 137.94 | 139.70 | -1.300% |
| 百胜中国(09987) | 321.18 | 342.20 | -6.100% |
| 再鼎医药(09688) | 22.39 | 22.80 | -1.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3273.91 | 25.82 | +1.22% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 29821.82 | 82.59 | +0.11% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 130113.92 | 93.69 | +1.45% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 5934.53 | 9.80 | +1.14% |
| 唯品会 | 6388.4 | 12.46 | +0.57% |
| 世纪互联 | 1340.97 | 5.02 | +5.91% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
