(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 104.43 | 103.00 | +1.400% |
| 宝尊电商(09991) | 5.87 | 6.02 | -2.500% |
| 万国数据(09698) | 20.03 | 20.85 | -3.900% |
| 京东(09618) | 141.22 | 143.10 | -1.300% |
| 网易(09999) | 154.09 | 150.20 | +2.600% |
| 百济神州(06160) | 137.42 | 136.70 | +0.500% |
| 百胜中国(09987) | 344.25 | 353.60 | -2.600% |
| 再鼎医药(09688) | 22.91 | 22.20 | +3.200% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3201.22 | 26.11 | +2.75% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 28600.09 | 82.73 | +5.43% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 125683.74 | 90.50 | +2.43% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 5813.42 | 9.60 | -3.61% |
| 唯品会 | 6439.67 | 12.56 | -0.95% |
| 世纪互联 | 1478.99 | 5.54 | -2.29% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
