(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-04-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 45.00 | 2829.64 |
| 金山科技工业(00040) | 25.00 | 13.32 |
| 太古股份公司B(00087) | 35.00 | 345.34 |
| 协合新能源(00182) | 146.00 | 64.96 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 1.40 | 0.55 |
| 思派健康(00314) | 26.68 | 128.84 |
| VITASOY INT'L(00345) | 22.60 | 221.48 |
| 旭日企业(00393) | 3.60 | 4.25 |
| 赛晶科技(00580) | 5.00 | 5.46 |
| 复星国际(00656) | 328.95 | 1321.22 |
| 首程控股(00697) | 20.00 | 27.65 |
| 腾讯控股(00700) | 133.30 | 60071.11 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 92.00 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 507.76 |
| 亿和控股(00838) | 150.00 | 120.00 |
| 摩比发展(00947) | 3.50 | 0.42 |
| MONGOL MINING(00975) | 198.60 | 1062.49 |
| 民银资本(01141) | 1.40 | 0.41 |
| 信星集团(01170) | 15.20 | 10.94 |
| 俊知集团(01300) | 47.60 | 13.97 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 13.74 |
| 春泉产业信托(01426) | 16.00 | 28.70 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 102.60 | 474.77 |
| 力鸿检验(01586) | 13.60 | 30.78 |
| 津上机床中国(01651) | 15.00 | 275.67 |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 49.13 |
| 立基工程控股(01690) | 240.00 | 18.00 |
| 易大宗(01733) | 70.00 | 56.53 |
| 中国旭阳集团(01907) | 47.30 | 119.48 |
| 清科创业(01945) | 4.72 | 5.72 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 932.84 |
| 归创通桥-B(02190) | 6.00 | 95.31 |
| 和誉-B(02256) | 20.00 | 131.34 |
| 百宏实业(02299) | 0.20 | 0.87 |
| 乐华娱乐(02306) | 6.90 | 4.25 |
| 玄武云(02392) | 1.00 | 0.96 |
| 易点云(02416) | 10.00 | 16.43 |
| 元征科技(02488) | 35.95 | 341.94 |
| 滨海投资(02886) | 15.00 | 16.80 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 27.82 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 40.13 |
| 中裕能源(03633) | 150.00 | 642.81 |
| 越秀服务(06626) | 42.30 | 124.60 |
| 瑞尔集团(06639) | 9.00 | 17.90 |
| 第四范式(06682) | 7.00 | 271.31 |
| 天福(06868) | 0.80 | 2.71 |
| 滨海泰达物流(08348) | 2.20 | 0.98 |
| 国鸿氢能(09663) | 2.00 | 17.32 |
| 名创优品(09896) | 9.40 | 291.57 |
| 祖龙娱乐(09990) | 4.60 | 5.89 |










