(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-04-01股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 23.00 | 1584.64 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 2.60 | 1.05 |
| 天安卓健(00383) | 0.50 | 0.39 |
| 旭日企业(00393) | 8.00 | 10.19 |
| 复星国际(00656) | 453.00 | 1985.02 |
| 腾讯控股(00700) | 99.10 | 50090.16 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 20.60 | 9.22 |
| 信利国际(00732) | 123.60 | 139.43 |
| 明源云(00909) | 64.50 | 194.14 |
| 摩比发展(00947) | 8.00 | 1.02 |
| 极兔速递-W(01519) | 111.00 | 616.62 |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 | 53.52 |
| 清科创业(01945) | 0.56 | 0.73 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 995.37 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.40 |
| 瑞声科技(02018) | 11.25 | 519.48 |
| 和铂医药-B(02142) | 20.00 | 174.32 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 82.58 |
| 太平洋航运(02343) | 56.60 | 96.22 |
| 元征科技(02488) | 4.00 | 47.84 |
| 希玛医疗(03309) | 29.80 | 47.58 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 38.59 |
| 中裕能源(03633) | 150.00 | 632.58 |
| KEEP(03650) | 8.70 | 42.36 |
| 永达汽车(03669) | 150.00 | 399.77 |
| 越秀服务(06626) | 35.90 | 107.04 |
| 天福(06868) | 1.20 | 4.08 |
| 有赞(08083) | 1000.00 | 99.40 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 5.20 |
| 新百利融资(08439) | 0.20 | 0.08 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 193.70 |










