(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约371.218亿元,沽空比率14.426%)
港股全日沽空金额约371.218亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.426%。总沽空股份数目:728总沽空股数:32.583亿股总沽空金额:约371.218亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3745.98964 | 79.024 | 10.09 |
| 盈富基金(02800) | 1979.88344 | 11.511 | 5.33 |
| 小米集团-W(01810) | 1780.00908 | 10.518 | 4.80 |
| 比亚迪股份(01211) | 1608.27030 | 25.611 | 4.33 |
| 恒生中国企业(02828) | 1425.53259 | 11.282 | 3.84 |
