(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 143.37 | 131.00 | +9.400% |
| 宝尊电商(09991) | 9.04 | 7.50 | +20.500% |
| 万国数据(09698) | 34.44 | 24.90 | +38.300% |
| 京东(09618) | 175.70 | 164.40 | +6.900% |
| 网易(09999) | 158.54 | 157.60 | +0.600% |
| 百济神州(06160) | 158.48 | 161.60 | -1.900% |
| 百胜中国(09987) | 414.35 | 411.80 | +0.600% |
| 再鼎医药(09688) | 29.81 | 30.85 | -3.400% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3782.81 | 30.99 | +2.72% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 33233.86 | 102.27 | +9.01% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 179012.53 | 128.90 | +5.19% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 8054.0 | 14.32 | +7.67% |
| 唯品会 | 8623.82 | 17.71 | +5.29% |
| 世纪互联 | 3110.16 | 11.38 | -2.32% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
| 欢聚时代 | 2642.44 | 49.09 | +2.96% |
