(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 137.09 | 135.80 | +1.00% |
| 宝尊电商(09991) | 8.76 | 8.38 | +4.500% |
| 万国数据(09698) | 34.27 | 32.75 | +4.600% |
| 京东(09618) | 167.73 | 165.60 | +1.300% |
| 网易(09999) | 159.80 | 161.40 | -1.00% |
| 百济神州(06160) | 154.97 | 150.80 | +2.800% |
| 百胜中国(09987) | 398.73 | 393.60 | +1.300% |
| 再鼎医药(09688) | 29.69 | 29.20 | +1.700% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3768.53 | 30.17 | +2.86% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 33079.23 | 93.82 | -0.47% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 170179.95 | 122.54 | +3.18% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 8054.0 | 13.30 | +3.91% |
| 唯品会 | 8623.82 | 16.82 | +0.42% |
| 世纪互联 | 3110.16 | 11.65 | +12.02% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
| 欢聚时代 | 2566.55 | 47.68 | +1.99% |
