(原标题:太古股份公司A(00019.HK)2月25日回购30.00万股,耗资1945.53万港元)
证券时报·数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,2月25日以每股64.350港元至65.200港元的价格回购30.00万股,回购金额达1945.53万港元。该股当日收盘价64.850港元,平盘报收,全天成交额7939.95万港元。
自1月2日以来公司已连续36日进行回购,合计回购798.70万股,累计回购金额5.28亿港元。 其间该股累计下跌7.95%。(数据宝)
太古股份公司A回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.25 | 30.00 | 65.200 | 64.350 | 1945.53 |
2025.02.24 | 40.00 | 65.000 | 63.800 | 2583.87 |
2025.02.21 | 39.00 | 63.850 | 63.000 | 2471.68 |
2025.02.20 | 31.10 | 64.000 | 63.050 | 1976.51 |
2025.02.19 | 39.00 | 63.850 | 62.450 | 2473.76 |
2025.02.18 | 35.00 | 64.800 | 62.450 | 2209.76 |
2025.02.17 | 32.00 | 66.300 | 65.200 | 2107.07 |
2025.02.14 | 34.00 | 66.000 | 64.650 | 2212.65 |
2025.02.13 | 32.00 | 64.800 | 63.100 | 2056.68 |
2025.02.12 | 29.00 | 63.500 | 62.650 | 1831.58 |
2025.02.11 | 28.00 | 63.950 | 63.350 | 1781.52 |
2025.02.10 | 25.00 | 64.950 | 64.000 | 1614.79 |
2025.02.07 | 20.70 | 65.700 | 65.050 | 1350.04 |
2025.02.06 | 21.00 | 66.100 | 65.050 | 1376.58 |
2025.02.05 | 25.00 | 66.750 | 65.350 | 1652.37 |
2025.02.04 | 13.50 | 67.900 | 67.000 | 912.56 |
2025.02.03 | 23.00 | 67.400 | 65.600 | 1535.37 |
2025.01.28 | 8.50 | 69.050 | 67.750 | 580.91 |
2025.01.27 | 9.00 | 69.600 | 68.650 | 620.81 |
2025.01.24 | 22.00 | 69.250 | 68.450 | 1511.47 |
2025.01.23 | 18.50 | 69.050 | 68.350 | 1270.60 |
2025.01.22 | 14.60 | 69.250 | 68.050 | 1000.09 |
2025.01.21 | 12.00 | 70.000 | 68.900 | 832.70 |
2025.01.20 | 17.05 | 70.000 | 68.800 | 1183.37 |
2025.01.17 | 13.45 | 70.000 | 69.400 | 939.85 |
2025.01.16 | 25.10 | 69.250 | 68.050 | 1716.63 |
2025.01.15 | 19.00 | 69.500 | 68.750 | 1312.59 |
2025.01.14 | 21.80 | 69.650 | 68.100 | 1503.19 |
2025.01.13 | 22.70 | 68.650 | 67.450 | 1543.68 |
2025.01.10 | 20.00 | 69.250 | 67.650 | 1375.80 |
2025.01.09 | 6.60 | 67.850 | 67.200 | 445.29 |
2025.01.08 | 22.20 | 68.900 | 66.900 | 1502.14 |
2025.01.07 | 12.15 | 69.350 | 68.550 | 835.61 |
2025.01.06 | 15.00 | 69.950 | 68.700 | 1037.51 |
2025.01.03 | 11.70 | 70.000 | 69.200 | 816.10 |
2025.01.02 | 10.05 | 70.000 | 69.000 | 699.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。